Rushden & D'mnds v Rugby Borough Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| FAC | 19‑Sep‑26 | Rushden & D'mnds | Peterborough Sports | 3‑1 | W |
| ND1E | 15‑Sep‑26 | Rushden & D'mnds | Shepshed Dynamo | 1‑1 | D |
| ND1E | 12‑Sep‑26 | Grantham Town | Rushden & D'mnds | 2‑3 | W |
| FAC | 05‑Sep‑26 | Desborough Town | Rushden & D'mnds | 0‑3 | W |
| ND1E | 31‑Aug‑26 | Corby | Rushden & D'mnds | 3‑3 | D |
| FAT | 29‑Aug‑26 | Chasetown | Rushden & D'mnds | 3‑1 | L |
| FAC | 22‑Aug‑26 | Rushden & D'mnds | Long Eaton United | 1‑1 | D |
| ND1E | 18‑Aug‑26 | Rushden & D'mnds | Nuneaton | 3‑2 | W |
| ND1E | 15‑Aug‑26 | Rushden & D'mnds | Coleshill Town | 0‑0 | D |
| ND1E | 10‑Aug‑26 | Barwell | Rushden & D'mnds | 1‑1 | D |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| ND1E | 19‑Sep‑26 | Rugby Borough | Carlton Town | 0‑2 | L |
| ND1E | 15‑Sep‑26 | Belper Town | Rugby Borough | 0‑2 | W |
| ND1E | 12‑Sep‑26 | Coleshill Town | Rugby Borough | 1‑3 | W |
| ND1E | 09‑Sep‑26 | Rugby Borough | Long Eaton United | 2‑0 | W |
| ND1E | 05‑Sep‑26 | Rugby Borough | Sutton Coldfield | 0‑1 | L |
| ND1E | 31‑Aug‑26 | Barwell | Rugby Borough | 1‑1 | D |
| FAT | 29‑Aug‑26 | Shifnal Town | Rugby Borough | 4‑2 | L |
| ND1E | 26‑Aug‑26 | Rugby Borough | Wellingborough Town | 0‑2 | L |
| FAC | 22‑Aug‑26 | Rugby Borough | Nuneaton | 0‑1 | L |
| ND1E | 18‑Aug‑26 | Bedworth United | Rugby Borough | 1‑2 | W |
|
|
||||
| Competition | Date | H | A | S |
|---|---|---|---|---|
| ND1E | 11‑Apr‑26 | Rushden & D'mnds | Rugby Borough | 1‑1 |
| ND1E | 13‑Aug‑25 | Rugby Borough | Rushden & D'mnds | 1‑1 |
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Borough | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | 19 |
| 2 | Wellingborough Town | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 18 |
| 3 | Carlton Town | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 18 |
| 4 | Sutton Coldfield | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 16 |
| 5 | Grantham Town | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | 12 |
| 6 | Bedworth United | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 12 |
| 7 | Shepshed Dynamo | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 8 | Mickleover Sports | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 9 | Boston Town | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 10 | Coventry United | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
| 11 | Boldmere St. Michaels | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 10 |
| 12 | Rushden & D'mnds | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 9 | +2 | 10 |
| 13 | Barwell | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| 14 | Coleshill Town | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 15 | Nuneaton | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 16 | Belper Town | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 17 | Loughborough University | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 8 |
| 18 | Bourne Town | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 7 |
| 19 | Basford Utd | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 |
| 20 | Corby | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 5 |
| 21 | St Ives Town | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 4 |
| 22 | Long Eaton United | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 2 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlton Town | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 12 |
| 2 | Sutton Coldfield | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 | 10 |
| 3 | Boldmere St. Michaels | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 4 | Shepshed Dynamo | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 5 | Grantham Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 6 | Bourne Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 7 | Wellingborough Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 8 | Bedworth United | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Rugby Borough | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 10 | Barwell | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 11 | Rushden & D'mnds | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 12 | Mickleover Sports | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 13 | Corby | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 14 | Coleshill Town | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 15 | Boston Town | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 16 | Nuneaton | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 17 | Belper Town | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 18 | St Ives Town | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 19 | Basford Utd | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 20 | Coventry United | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 21 | Long Eaton United | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 22 | Loughborough University | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Borough | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 13 |
| 2 | Wellingborough Town | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 |
| 3 | Coventry United | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| 4 | Boston Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 5 | Loughborough University | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 6 |
| 6 | Mickleover Sports | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 7 | Belper Town | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 8 | Bedworth United | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 9 | Nuneaton | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Sutton Coldfield | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 11 | Carlton Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 12 | Grantham Town | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 5 |
| 13 | Rushden & D'mnds | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 5 |
| 14 | Coleshill Town | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 5 |
| 15 | Barwell | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 16 | Shepshed Dynamo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Basford Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 18 | Boldmere St. Michaels | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 19 | Bourne Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 20 | Corby | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| 21 | St Ives Town | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
| 22 | Long Eaton United | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellingborough Town | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 18 |
| 2 | Carlton Town | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 | 15 |
| 3 | Sutton Coldfield | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| 4 | Grantham Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 11 |
| 5 | Mickleover Sports | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 6 | Boldmere St. Michaels | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 10 |
| 7 | Shepshed Dynamo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 8 | Rugby Borough | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 9 | Rushden & D'mnds | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 9 | +2 | 10 |
| 10 | Nuneaton | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 11 | Bedworth United | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 12 | Barwell | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 8 |
| 13 | Coleshill Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 |
| 14 | Loughborough University | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 13 | +5 | 7 |
| 15 | Bourne Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 |
| 16 | Belper Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 17 | Coventry United | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 18 | Boston Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 19 | Corby | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 |
| 20 | Basford Utd | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 21 | Long Eaton United | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
| 22 | St Ives Town | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 1 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlton Town | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 21 |
| 2 | Wellingborough Town | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 | 20 |
| 3 | Sutton Coldfield | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 20 |
| 4 | Rugby Borough | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | 19 |
| 5 | Shepshed Dynamo | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 18 |
| 6 | Bedworth United | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 |
| 7 | Boldmere St. Michaels | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | +3 | 16 |
| 8 | Mickleover Sports | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 19 | +1 | 15 |
| 9 | Loughborough University | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 16 | +6 | 14 |
| 10 | Rushden & D'mnds | 10 | 2 | 7 | 1 | 16 | 15 | +1 | 13 |
| 11 | Grantham Town | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | 12 |
| 12 | Barwell | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 |
| 13 | Belper Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 14 | Bourne Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 11 |
| 15 | Long Eaton United | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 11 |
| 16 | Boston Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 17 | Coventry United | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
| 18 | Coleshill Town | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 19 | Basford Utd | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 | 10 |
| 20 | Nuneaton | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 21 | Corby | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 6 |
| 22 | St Ives Town | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | -13 | 6 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlton Town | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 15 |
| 2 | Sutton Coldfield | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | +8 | 14 |
| 3 | Boldmere St. Michaels | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 12 |
| 4 | Wellingborough Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 11 |
| 5 | Shepshed Dynamo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
| 6 | Rugby Borough | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 7 | Long Eaton United | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 8 | Belper Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 9 | Barwell | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
| 10 | Rushden & D'mnds | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 11 | Mickleover Sports | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 12 | Bedworth United | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 13 | Loughborough University | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 14 | Grantham Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 15 | Bourne Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 |
| 16 | Basford Utd | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
| 17 | Coleshill Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
| 18 | Corby | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 19 | Boston Town | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 20 | St Ives Town | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 21 | Nuneaton | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 22 | Coventry United | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellingborough Town | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 |
| 2 | Rugby Borough | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 3 | Loughborough University | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 12 |
| 4 | Sutton Coldfield | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 5 | Bedworth United | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
| 6 | Carlton Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 7 | Belper Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 8 | Shepshed Dynamo | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 9 | Coventry United | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| 10 | Boldmere St. Michaels | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| 11 | Mickleover Sports | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 12 | Boston Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 13 | Coleshill Town | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 6 |
| 14 | Nuneaton | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Rushden & D'mnds | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 16 | Grantham Town | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 5 |
| 17 | St Ives Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 5 |
| 18 | Basford Utd | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 19 | Barwell | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| 20 | Bourne Town | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 21 | Long Eaton United | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 22 | Corby | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 2 |
| Pos | Team | ELO Rating |
|---|---|---|
| 1 | Wellingborough Town | 1,558 |
| 2 | Carlton Town | 1,519 |
| 3 | Nuneaton | 1,513 |
| 4 | Sutton Coldfield | 1,482 |
| 5 | Coventry United | 1,478 |
| 6 | Shepshed Dynamo | 1,460 |
| 7 | Mickleover Sports | 1,457 |
| 8 | Loughborough University | 1,457 |
| 9 | Boldmere St. Michaels | 1,441 |
| 10 | Rugby Borough | 1,436 |
| 11 | Bedworth United | 1,434 |
| 12 | Belper Town | 1,424 |
| 13 | Basford Utd | 1,423 |
| 14 | Bourne Town | 1,416 |
| 15 | Rushden & D'mnds | 1,398 |
| 16 | Coleshill Town | 1,384 |
| 17 | Long Eaton United | 1,381 |
| 18 | St Ives Town | 1,362 |
| 19 | Boston Town | 1,358 |
| 20 | Barwell | 1,343 |
| 21 | Corby | 1,335 |
| 22 | Grantham Town | 1,168 |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 12 | 2 | 85.7% |
| 1.5 | 12 | 2 | 85.7% |
| 2.5 | 7 | 7 | 50.0% |
| 3.5 | 4 | 10 | 28.6% |
| 4.5 | 3 | 11 | 21.4% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 17 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 14 | 3 | 82.4% |
| 2.5 | 7 | 10 | 41.2% |
| 3.5 | 4 | 13 | 23.5% |
| 4.5 | 1 | 16 | 5.9% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 71.4% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 47.1% |


