Maccabi Kiryat Gat v Maccabi Herzliya Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| ILL | 30‑Aug‑26 | Ironi Modiin | Maccabi Kiryat Gat | 1‑1 | D |
| ILL | 24‑Aug‑26 | Maccabi Kiryat Gat | Hapoel Rishon Lezion | 1‑2 | L |
| ILL | 18‑Aug‑26 | Hapoel Acre | Maccabi Kiryat Gat | 0‑2 | W |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| ILL | 30‑Aug‑26 | Maccabi Herzliya | Hapoel Kfar Saba | 0‑2 | L |
| ILL | 23‑Aug‑26 | Maccabi Herzliya | Hapoel Raanana | 2‑3 | L |
| ILL | 18‑Aug‑26 | Ironi Modiin | Maccabi Herzliya | 0‑2 | W |
| ILL | 25‑May‑26 | Bnei Yehuda | Maccabi Herzliya | 1‑1 | D |
| ILL | 20‑May‑26 | Maccabi Herzliya | Hapoel Kfar Saba | 1‑1 | D |
| ILL | 15‑May‑26 | Hapoel Rishon Lezion | Maccabi Herzliya | 1‑2 | W |
| ILL | 08‑May‑26 | Maccabi Herzliya | Hapoel Ramat Gan | 0‑3 | L |
| ILL | 05‑May‑26 | Maccabi Herzliya | Hapoel Kfar Shalem | 4‑2 | W |
| ILL | 01‑May‑26 | Maccabi Petah Tikva | Maccabi Herzliya | 1‑2 | W |
| ILL | 27‑Apr‑26 | Maccabi Herzliya | Kiryat Yam | 0‑0 | D |
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bnei Yehuda | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Hapoel Rishon Lezion | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 3 | Hapoel Afula | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 4 | Hapoel Raanana | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 5 | Hapoel Kfar Shalem | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 6 | FC Ashdod | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | Ironi Modiin | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 8 | Maccabi Kiryat Gat | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 9 | Kiryat Yam | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 10 | Kafr Qasim | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 11 | Maccabi Herzliya | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 12 | Maccabi Ahi Nazareth | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 13 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 15 | Maccabi Kabilio Jaffa | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 16 | Hapoel Acre | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Afula | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Hapoel Kfar Shalem | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 3 | Hapoel Rishon Lezion | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 4 | Kafr Qasim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | Bnei Yehuda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 6 | Hapoel Raanana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | FC Ashdod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Ironi Modiin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 9 | Maccabi Kiryat Gat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Kiryat Yam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Maccabi Ahi Nazareth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Maccabi Herzliya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 13 | Hapoel Kfar Saba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 15 | Maccabi Kabilio Jaffa | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 16 | Hapoel Acre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bnei Yehuda | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Maccabi Kiryat Gat | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | Kiryat Yam | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 3 |
| 4 | Ironi Modiin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Maccabi Herzliya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Hapoel Rishon Lezion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Hapoel Afula | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Maccabi Bnei Raina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Hapoel Raanana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 10 | Hapoel Kfar Saba | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | FC Ashdod | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 12 | Maccabi Ahi Nazareth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Hapoel Kfar Shalem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 15 | Kafr Qasim | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 16 | Hapoel Acre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Afula | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 |
| 2 | Bnei Yehuda | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 |
| 3 | Hapoel Kfar Shalem | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | +5 | 12 |
| 4 | Hapoel Raanana | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 |
| 5 | FC Ashdod | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 6 | Hapoel Rishon Lezion | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 7 | Maccabi Herzliya | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Maccabi Kabilio Jaffa | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 7 |
| 9 | Ironi Modiin | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 10 | Hapoel Kfar Saba | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 11 | Kafr Qasim | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| 12 | Hapoel Acre | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 5 |
| 13 | Maccabi Kiryat Gat | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 14 | Kiryat Yam | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 15 | Maccabi Bnei Raina | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 16 | Maccabi Ahi Nazareth | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bnei Yehuda | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 9 | +13 | 22 |
| 2 | Hapoel Raanana | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | +7 | 18 |
| 3 | Hapoel Afula | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | 18 |
| 4 | Hapoel Kfar Shalem | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 21 | +1 | 15 |
| 5 | Maccabi Herzliya | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| 6 | Maccabi Kabilio Jaffa | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 14 |
| 7 | Maccabi Bnei Raina | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 |
| 8 | Ironi Modiin | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | +2 | 12 |
| 9 | Hapoel Kfar Saba | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 12 |
| 10 | Kiryat Yam | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | +1 | 11 |
| 11 | Kafr Qasim | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 12 | FC Ashdod | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 10 |
| 13 | Hapoel Rishon Lezion | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 14 | Hapoel Acre | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 15 | Maccabi Kiryat Gat | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 16 | Maccabi Ahi Nazareth | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Afula | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 |
| 2 | Hapoel Raanana | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 3 | Bnei Yehuda | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
| 4 | Maccabi Kabilio Jaffa | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 |
| 5 | Hapoel Kfar Shalem | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 6 | Kafr Qasim | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 |
| 7 | Hapoel Kfar Saba | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 8 | Ironi Modiin | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Hapoel Rishon Lezion | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 10 | Kiryat Yam | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 11 | Hapoel Acre | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 12 | Maccabi Herzliya | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 13 | FC Ashdod | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
| 15 | Maccabi Kiryat Gat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | Maccabi Ahi Nazareth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bnei Yehuda | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 |
| 2 | Maccabi Bnei Raina | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 |
| 3 | Maccabi Herzliya | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 4 | Hapoel Kfar Saba | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 |
| 5 | Hapoel Raanana | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 9 |
| 6 | Hapoel Rishon Lezion | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 7 | Hapoel Afula | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 8 | Kiryat Yam | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 7 |
| 9 | Ironi Modiin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 10 | Hapoel Kfar Shalem | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 |
| 11 | Maccabi Kabilio Jaffa | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 12 | FC Ashdod | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 13 | Hapoel Acre | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 14 | Maccabi Kiryat Gat | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 15 | Maccabi Ahi Nazareth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 16 | Kafr Qasim | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| Pos | Team | ELO Rating |
|---|---|---|
| 1 | Bnei Yehuda | 1,562 |
| 2 | Maccabi Kiryat Gat | 1,499 |
| 3 | Kiryat Yam | 1,485 |
| 4 | Hapoel Kfar Shalem | 1,480 |
| 5 | Maccabi Ahi Nazareth | 1,480 |
| 6 | Maccabi Herzliya | 1,468 |
| 7 | Hapoel Raanana | 1,441 |
| 8 | FC Ashdod | 1,434 |
| 9 | Hapoel Kfar Saba | 1,426 |
| 10 | Hapoel Rishon Lezion | 1,425 |
| 11 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1,419 |
| 12 | Ironi Modiin | 1,413 |
| 13 | Maccabi Bnei Raina | 1,392 |
| 14 | Hapoel Afula | 1,364 |
| 15 | Kafr Qasim | 1,351 |
| 16 | Hapoel Acre | 1,342 |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 3 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 3 | 0 | 100.0% |
| 2.5 | 1 | 2 | 33.3% |
| 3.5 | 0 | 3 | 0.0% |
| 4.5 | 0 | 3 | 0.0% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 15 | 1 | 93.8% |
| 1.5 | 14 | 2 | 87.5% |
| 2.5 | 8 | 8 | 50.0% |
| 3.5 | 4 | 12 | 25.0% |
| 4.5 | 2 | 14 | 12.5% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 66.7% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 10 | 6 | 62.5% |


