Bracknell Town v Sholing Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| SPS | 17‑Jan‑26 | Bracknell Town | Sholing | 4‑2 | W |
| SPS | 03‑Jan‑26 | Basingstoke | Bracknell Town | 2‑1 | L |
| SPS | 27‑Dec‑25 | Bracknell Town | Farnham Town | 2‑0 | W |
| SPS | 20‑Dec‑25 | Uxbridge | Bracknell Town | 2‑3 | W |
| SPS | 13‑Dec‑25 | Bracknell Town | Wimborne Town | 3‑2 | W |
| SPS | 06‑Dec‑25 | Bracknell Town | Taunton Town | 3‑2 | W |
| SPS | 02‑Dec‑25 | Bracknell Town | Hungerford | 1‑1 | D |
| SPS | 29‑Nov‑25 | Bracknell Town | Hanwell Town | 2‑1 | W |
| SPS | 25‑Nov‑25 | Evesham Utd | Bracknell Town | 1‑1 | D |
| SPS | 22‑Nov‑25 | Yate Town | Bracknell Town | 4‑1 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| SPS | 17‑Jan‑26 | Bracknell Town | Sholing | 4‑2 | L |
| SPS | 10‑Jan‑26 | Sholing | Yate Town | 2‑0 | W |
| SPS | 03‑Jan‑26 | Havant and Waterlooville | Sholing | 4‑3 | L |
| SPS | 27‑Dec‑25 | Sholing | Basingstoke | 1‑4 | L |
| SPS | 20‑Dec‑25 | Poole Town | Sholing | 0‑1 | W |
| SPS | 13‑Dec‑25 | Sholing | Dorchester | 2‑1 | W |
| SPS | 06‑Dec‑25 | Wimborne Town | Sholing | 1‑1 | D |
| SPS | 29‑Nov‑25 | Sholing | Evesham Utd | 3‑0 | W |
| SPS | 25‑Nov‑25 | Uxbridge | Sholing | 0‑2 | W |
| SPS | 22‑Nov‑25 | Plymouth Parkway | Sholing | 1‑1 | D |
|
|
||||
| Competition | Date | H | A | S |
|---|---|---|---|---|
| SPS | 17‑Jan‑26 | Bracknell Town | Sholing | 4‑2 |
| SPS | 08‑Nov‑25 | Sholing | Bracknell Town | 0‑1 |
| SPS | 26‑Apr‑25 | Sholing | Bracknell Town | 2‑1 |
| SPS | 07‑Dec‑24 | Bracknell Town | Sholing | 1‑4 |
| SPS | 01‑Apr‑24 | Bracknell Town | Sholing | 5‑1 |
| SPS | 01‑Jan‑24 | Sholing | Bracknell Town | 0‑0 |
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 24 | 11 | 1 | 0 | 34 | 6 | 8 | 2 | 2 | 25 | 15 | 19 | 3 | 2 | 59 | 21 | +38 | 60 |
| 2 | Poole Town | 26 | 7 | 5 | 2 | 33 | 15 | 7 | 2 | 3 | 23 | 16 | 14 | 7 | 5 | 56 | 31 | +25 | 49 |
| 3 | Gloucester | 24 | 10 | 2 | 1 | 34 | 16 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | 14 | 5 | 5 | 54 | 34 | +20 | 47 |
| 4 | Gosport Borough | 26 | 9 | 1 | 3 | 32 | 24 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | 14 | 4 | 8 | 51 | 44 | +7 | 46 |
| 5 | Farnham Town | 23 | 6 | 4 | 2 | 28 | 13 | 6 | 3 | 2 | 26 | 19 | 12 | 7 | 4 | 54 | 32 | +22 | 43 |
| 6 | Sholing | 26 | 7 | 3 | 2 | 29 | 18 | 4 | 6 | 4 | 17 | 18 | 11 | 9 | 6 | 46 | 36 | +10 | 42 |
| 7 | Chertsey Town | 26 | 6 | 3 | 4 | 23 | 15 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | 12 | 6 | 8 | 36 | 27 | +9 | 42 |
| 8 | Havant and Waterlooville | 25 | 7 | 2 | 4 | 30 | 22 | 4 | 2 | 6 | 20 | 22 | 11 | 4 | 10 | 50 | 44 | +6 | 37 |
| 9 | Berkhamsted Town | 24 | 5 | 3 | 4 | 16 | 18 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 10 | 6 | 8 | 31 | 32 | -1 | 36 |
| 10 | Wimborne Town | 24 | 6 | 6 | 1 | 26 | 15 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 8 | 10 | 6 | 36 | 29 | +7 | 34 |
| 11 | Basingstoke | 26 | 7 | 1 | 5 | 20 | 22 | 3 | 3 | 7 | 17 | 19 | 10 | 4 | 12 | 37 | 41 | -4 | 34 |
| 12 | Uxbridge | 26 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | 3 | 7 | 2 | 19 | 18 | 8 | 9 | 9 | 39 | 42 | -3 | 33 |
| 13 | Bracknell Town | 25 | 7 | 3 | 4 | 31 | 25 | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 | 9 | 6 | 10 | 41 | 46 | -5 | 33 |
| 14 | Evesham Utd | 27 | 6 | 3 | 4 | 21 | 11 | 2 | 5 | 7 | 16 | 26 | 8 | 8 | 11 | 37 | 37 | 0 | 32 |
| 15 | Yate Town | 24 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 8 | 16 | 28 | 7 | 6 | 11 | 29 | 38 | -9 | 27 |
| 16 | Taunton Town | 26 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | 4 | 1 | 9 | 20 | 27 | 7 | 5 | 14 | 36 | 46 | -10 | 26 |
| 17 | Hungerford | 25 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | 3 | 3 | 7 | 18 | 27 | 6 | 8 | 11 | 31 | 45 | -14 | 26 |
| 18 | Weymouth | 27 | 3 | 5 | 6 | 16 | 19 | 3 | 2 | 8 | 13 | 31 | 6 | 7 | 14 | 29 | 50 | -21 | 25 |
| 19 | Hanwell Town | 24 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | 3 | 2 | 8 | 16 | 23 | 6 | 6 | 12 | 28 | 38 | -10 | 24 |
| 20 | Plymouth Parkway | 24 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | 2 | 4 | 7 | 16 | 32 | 6 | 6 | 12 | 28 | 48 | -20 | 24 |
| 21 | Dorchester | 24 | 3 | 4 | 6 | 16 | 24 | 1 | 4 | 6 | 11 | 20 | 4 | 8 | 12 | 27 | 44 | -17 | 20 |
| 22 | Tiverton | 22 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 43 | 4 | 2 | 16 | 26 | 56 | -30 | 14 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 6 | +28 | 34 |
| 2 | Gloucester | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 16 | +18 | 32 |
| 3 | Gosport Borough | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | 24 | +8 | 28 |
| 4 | Poole Town | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 15 | +18 | 26 |
| 5 | Sholing | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 18 | +11 | 24 |
| 6 | Wimborne Town | 13 | 6 | 6 | 1 | 26 | 15 | +11 | 24 |
| 7 | Bracknell Town | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 25 | +6 | 24 |
| 8 | Havant and Waterlooville | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 22 | +8 | 23 |
| 9 | Farnham Town | 12 | 6 | 4 | 2 | 28 | 13 | +15 | 22 |
| 10 | Basingstoke | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | 22 |
| 11 | Evesham Utd | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 11 | +10 | 21 |
| 12 | Chertsey Town | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 15 | +8 | 21 |
| 13 | Berkhamsted Town | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 18 |
| 14 | Uxbridge | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 15 | Yate Town | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | +3 | 16 |
| 16 | Weymouth | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 14 |
| 17 | Plymouth Parkway | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 14 |
| 18 | Hungerford | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | 14 |
| 19 | Taunton Town | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 13 |
| 20 | Hanwell Town | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 21 | Dorchester | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 24 | -8 | 13 |
| 22 | Tiverton | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 15 | +10 | 26 |
| 2 | Poole Town | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 16 | +7 | 23 |
| 3 | Farnham Town | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 19 | +7 | 21 |
| 4 | Chertsey Town | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | 21 |
| 5 | Berkhamsted Town | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 18 |
| 6 | Gosport Borough | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 18 |
| 7 | Sholing | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 18 | -1 | 18 |
| 8 | Uxbridge | 12 | 3 | 7 | 2 | 19 | 18 | +1 | 16 |
| 9 | Gloucester | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | 15 |
| 10 | Havant and Waterlooville | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 14 |
| 11 | Taunton Town | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 27 | -7 | 13 |
| 12 | Basingstoke | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 | 12 |
| 13 | Hungerford | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 12 |
| 14 | Hanwell Town | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 23 | -7 | 11 |
| 15 | Evesham Utd | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 26 | -10 | 11 |
| 16 | Yate Town | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 28 | -12 | 11 |
| 17 | Weymouth | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 31 | -18 | 11 |
| 18 | Wimborne Town | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 19 | Plymouth Parkway | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 32 | -16 | 10 |
| 20 | Bracknell Town | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | 9 |
| 21 | Dorchester | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| 22 | Tiverton | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 43 | -25 | 7 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havant and Waterlooville | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 9 | +11 | 16 |
| 2 | Chertsey Town | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 15 |
| 3 | Bracknell Town | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 10 | +6 | 15 |
| 4 | Walton & Hersham | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 |
| 5 | Basingstoke | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 6 | Poole Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 11 |
| 7 | Farnham Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 10 |
| 8 | Berkhamsted Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 9 | Sholing | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 10 | Gosport Borough | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 11 | Gloucester | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 8 |
| 12 | Evesham Utd | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 13 | Weymouth | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 14 | Taunton Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 15 | Tiverton | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 16 | Hungerford | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 17 | Plymouth Parkway | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 |
| 18 | Hanwell Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 19 | Uxbridge | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 20 | Yate Town | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 21 | Dorchester | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 22 | Wimborne Town | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | +16 | 23 |
| 2 | Havant and Waterlooville | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 14 | +13 | 23 |
| 3 | Chertsey Town | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 22 |
| 4 | Farnham Town | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | +12 | 20 |
| 5 | Bracknell Town | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 17 | +4 | 20 |
| 6 | Poole Town | 10 | 5 | 4 | 1 | 27 | 13 | +14 | 19 |
| 7 | Gosport Borough | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 19 |
| 8 | Gloucester | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 17 |
| 9 | Sholing | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 |
| 10 | Yate Town | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | +2 | 14 |
| 11 | Berkhamsted Town | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 14 |
| 12 | Basingstoke | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 13 |
| 13 | Evesham Utd | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 12 |
| 14 | Hungerford | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 15 | Wimborne Town | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 16 | -6 | 9 |
| 16 | Taunton Town | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 8 |
| 17 | Weymouth | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| 18 | Plymouth Parkway | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 | 8 |
| 19 | Dorchester | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 7 |
| 20 | Tiverton | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 32 | -16 | 7 |
| 21 | Hanwell Town | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 6 |
| 22 | Uxbridge | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 5 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0 | +19 | 16 |
| 2 | Bracknell Town | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 16 |
| 3 | Chertsey Town | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 |
| 4 | Havant and Waterlooville | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | +8 | 15 |
| 5 | Gosport Borough | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 11 | +2 | 15 |
| 6 | Farnham Town | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 |
| 7 | Gloucester | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 |
| 8 | Sholing | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 |
| 9 | Basingstoke | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 10 | Evesham Utd | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 11 | Poole Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 11 | +8 | 9 |
| 12 | Weymouth | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 13 | Berkhamsted Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 14 | Yate Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 15 | Wimborne Town | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 16 | Plymouth Parkway | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 17 | Dorchester | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 18 | Hungerford | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 19 | Hanwell Town | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 20 | Taunton Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 |
| 21 | Tiverton | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 22 | Uxbridge | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poole Town | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| 2 | Walton & Hersham | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 3 | Uxbridge | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 4 | Chertsey Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 11 |
| 5 | Berkhamsted Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 6 | Farnham Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | 10 |
| 7 | Sholing | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 8 | Yate Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | Basingstoke | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 10 | Havant and Waterlooville | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| 11 | Gloucester | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 12 | Gosport Borough | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 13 | Bracknell Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 7 |
| 14 | Plymouth Parkway | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 7 |
| 15 | Wimborne Town | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 16 | Hungerford | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 17 | Tiverton | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 4 |
| 18 | Evesham Utd | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 19 | Hanwell Town | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 20 | Taunton Town | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 21 | Weymouth | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 22 | Dorchester | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
| Pos | Team | ELO Rating |
|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 1,842 |
| 2 | Farnham Town | 1,744 |
| 3 | Gloucester | 1,685 |
| 4 | Poole Town | 1,646 |
| 5 | Havant and Waterlooville | 1,627 |
| 6 | Berkhamsted Town | 1,592 |
| 7 | Wimborne Town | 1,589 |
| 8 | Sholing | 1,588 |
| 9 | Chertsey Town | 1,573 |
| 10 | Gosport Borough | 1,551 |
| 11 | Bracknell Town | 1,528 |
| 12 | Basingstoke | 1,528 |
| 13 | Uxbridge | 1,520 |
| 14 | Evesham Utd | 1,519 |
| 15 | Yate Town | 1,516 |
| 16 | Hanwell Town | 1,511 |
| 17 | Dorchester | 1,510 |
| 18 | Taunton Town | 1,497 |
| 19 | Hungerford | 1,486 |
| 20 | Plymouth Parkway | 1,437 |
| 21 | Weymouth | 1,404 |
| 22 | Tiverton | 1,387 |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 25 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 22 | 3 | 88.0% |
| 2.5 | 14 | 11 | 56.0% |
| 3.5 | 11 | 14 | 44.0% |
| 4.5 | 10 | 15 | 40.0% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 25 | 1 | 96.2% |
| 1.5 | 21 | 5 | 80.8% |
| 2.5 | 13 | 13 | 50.0% |
| 3.5 | 9 | 17 | 34.6% |
| 4.5 | 7 | 19 | 26.9% |


