Braunschweig v Borussia Monchengladbach Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund2 | 20‑Mar‑26 | Hannover 96 | Braunschweig | 1‑0 | L |
| Bund2 | 14‑Mar‑26 | Braunschweig | Fortuna Dusseldorf | 1‑0 | W |
| Bund2 | 07‑Mar‑26 | SC Paderborn 07 | Braunschweig | 1‑1 | D |
| Bund2 | 01‑Mar‑26 | Braunschweig | Preussen Munster | 1‑2 | L |
| Bund2 | 21‑Feb‑26 | Elversberg | Braunschweig | 3‑1 | L |
| Bund2 | 14‑Feb‑26 | Braunschweig | SV Darmstadt 98 | 2‑2 | D |
| Bund2 | 08‑Feb‑26 | Arminia Bielefeld | Braunschweig | 3‑2 | L |
| Bund2 | 31‑Jan‑26 | Braunschweig | Karlsruher | 1‑0 | W |
| Bund2 | 24‑Jan‑26 | Greuther Furth | Braunschweig | 0‑0 | D |
| Bund2 | 16‑Jan‑26 | Braunschweig | FC Magdeburg | 0‑3 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund | 21‑Mar‑26 | FC Koln | Borussia Monchengladbach | 3‑3 | D |
| Bund | 13‑Mar‑26 | Borussia Monchengladbach | St Pauli | 2‑0 | W |
| Bund | 06‑Mar‑26 | Bayern Munich | Borussia Monchengladbach | 4‑1 | L |
| Bund | 28‑Feb‑26 | Borussia Monchengladbach | Union Berlin | 1‑0 | W |
| Bund | 22‑Feb‑26 | Freiburg | Borussia Monchengladbach | 2‑1 | L |
| Bund | 14‑Feb‑26 | Eintracht Frankfurt | Borussia Monchengladbach | 3‑0 | L |
| Bund | 07‑Feb‑26 | Borussia Monchengladbach | Leverkusen | 1‑1 | D |
| Bund | 31‑Jan‑26 | Werder Bremen | Borussia Monchengladbach | 1‑1 | D |
| Bund | 25‑Jan‑26 | Borussia Monchengladbach | VFB Stuttgart | 0‑3 | L |
| Bund | 17‑Jan‑26 | Hamburger | Borussia Monchengladbach | 0‑0 | D |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 1 | 95.2% |
| 1.5 | 16 | 5 | 76.2% |
| 2.5 | 12 | 9 | 57.1% |
| 3.5 | 5 | 16 | 23.8% |
| 4.5 | 2 | 19 | 9.5% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 3 | 87.0% |
| 1.5 | 18 | 5 | 78.3% |
| 2.5 | 14 | 9 | 60.9% |
| 3.5 | 9 | 14 | 39.1% |
| 4.5 | 4 | 19 | 17.4% |


