FC Imabari v Cerezo Osaka Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| JL2 | 29‑Nov‑25 | JEF United Chiba | FC Imabari | 5‑0 | L |
| JL2 | 23‑Nov‑25 | FC Imabari | Sapporo | 1‑1 | D |
| JL2 | 09‑Nov‑25 | Montedio Yamagata | FC Imabari | 2‑1 | L |
| JL2 | 02‑Nov‑25 | FC Imabari | Vegalta Sendai | 3‑2 | W |
| JL2 | 25‑Oct‑25 | V-Varen Nagasaki | FC Imabari | 1‑1 | D |
| JL2 | 19‑Oct‑25 | FC Imabari | Renofa Yamaguchi | 1‑1 | D |
| JL2 | 05‑Oct‑25 | Tokushima Vortis | FC Imabari | 1‑0 | L |
| JL2 | 27‑Sep‑25 | FC Imabari | Sagan Tosu | 1‑1 | D |
| JL2 | 20‑Sep‑25 | Omiya Ardija | FC Imabari | 2‑3 | W |
| JL2 | 13‑Sep‑25 | Jubilo Iwata | FC Imabari | 1‑0 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| JL1 | 06‑Dec‑25 | Cerezo Osaka | Yokohama FC | 1‑3 | L |
| JL1 | 30‑Nov‑25 | Yokohama FM | Cerezo Osaka | 3‑1 | L |
| JL1 | 09‑Nov‑25 | Shimizu S-Pulse | Cerezo Osaka | 1‑4 | W |
| JL1 | 25‑Oct‑25 | Cerezo Osaka | Kawasaki Frontale | 2‑0 | W |
| JL1 | 18‑Oct‑25 | Okayama | Cerezo Osaka | 1‑2 | W |
| JL1 | 04‑Oct‑25 | Nagoya Grampus Eight | Cerezo Osaka | 2‑1 | L |
| JL1 | 28‑Sep‑25 | Cerezo Osaka | Kyoto Sanga | 1‑2 | L |
| JL1 | 23‑Sep‑25 | Kashima Antlers | Cerezo Osaka | 3‑1 | L |
| JL1 | 20‑Sep‑25 | Cerezo Osaka | Kashiwa Reysol | 1‑1 | D |
| JL1 | 13‑Sep‑25 | Fukuoka | Cerezo Osaka | 2‑4 | W |
|
|
||||
| Competition | Date | H | A | S |
|---|---|---|---|---|
| JLC | 16‑Apr‑25 | FC Imabari | Cerezo Osaka | 3‑4 |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 18 | 1 | 94.7% |
| 1.5 | 14 | 5 | 73.7% |
| 2.5 | 9 | 10 | 47.4% |
| 3.5 | 5 | 14 | 26.3% |
| 4.5 | 5 | 14 | 26.3% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 17 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 16 | 1 | 94.1% |
| 2.5 | 12 | 5 | 70.6% |
| 3.5 | 7 | 10 | 41.2% |
| 4.5 | 3 | 14 | 17.6% |


