FC Koln v Nurnberg Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund | 17‑Jan‑26 | FC Koln | Mainz | 2‑1 | W |
| Bund | 14‑Jan‑26 | FC Koln | Bayern Munich | 1‑3 | L |
| Bund | 10‑Jan‑26 | Heidenheim | FC Koln | 2‑2 | D |
| Fy | 05‑Jan‑26 | FC Lugano | FC Koln | 1‑2 | W |
| Bund | 20‑Dec‑25 | FC Koln | Union Berlin | 0‑1 | L |
| Bund | 13‑Dec‑25 | Leverkusen | FC Koln | 2‑0 | L |
| Bund | 06‑Dec‑25 | FC Koln | St Pauli | 1‑1 | D |
| Bund | 29‑Nov‑25 | Werder Bremen | FC Koln | 1‑1 | D |
| Bund | 22‑Nov‑25 | FC Koln | Eintracht Frankfurt | 3‑4 | L |
| Bund | 08‑Nov‑25 | Borussia Monchengladbach | FC Koln | 3‑1 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund2 | 17‑Jan‑26 | Nurnberg | Elversberg | 3‑2 | W |
| Bund2 | 21‑Dec‑25 | Nurnberg | Hannover 96 | 2‑1 | W |
| Bund2 | 14‑Dec‑25 | Schalke | Nurnberg | 1‑0 | L |
| Bund2 | 07‑Dec‑25 | Nurnberg | Greuther Furth | 2‑2 | D |
| Bund2 | 29‑Nov‑25 | FC Magdeburg | Nurnberg | 3‑0 | L |
| Bund2 | 23‑Nov‑25 | Nurnberg | Arminia Bielefeld | 2‑0 | W |
| Bund2 | 07‑Nov‑25 | Dynamo Dresden | Nurnberg | 1‑2 | W |
| Bund2 | 01‑Nov‑25 | Nurnberg | Braunschweig | 2‑1 | W |
| Bund2 | 26‑Oct‑25 | Kaiserslautern | Nurnberg | 1‑1 | D |
| Bund2 | 19‑Oct‑25 | Nurnberg | Holstein Kiel | 1‑1 | D |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 18 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 14 | 4 | 77.8% |
| 2.5 | 10 | 8 | 55.6% |
| 3.5 | 8 | 10 | 44.4% |
| 4.5 | 4 | 14 | 22.2% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 18 | 1 | 94.7% |
| 1.5 | 15 | 4 | 78.9% |
| 2.5 | 11 | 8 | 57.9% |
| 3.5 | 3 | 16 | 15.8% |
| 4.5 | 2 | 17 | 10.5% |


