FC Lugano v FC Koln Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| SL | 21‑Dec‑25 | FC Lugano | Young Boys | 3‑0 | W |
| SL | 17‑Dec‑25 | FC Zurich | FC Lugano | 0‑1 | W |
| SL | 14‑Dec‑25 | FC Lugano | Servette FC | 4‑2 | W |
| SL | 07‑Dec‑25 | Lausanne Sports | FC Lugano | 0‑0 | D |
| SL | 29‑Nov‑25 | FC Lugano | FC Sion | 1‑1 | D |
| SL | 26‑Nov‑25 | FC Lugano | St Gallen | 1‑3 | L |
| SL | 22‑Nov‑25 | Thun | FC Lugano | 0‑1 | W |
| SL | 09‑Nov‑25 | Basel | FC Lugano | 0‑1 | W |
| SL | 30‑Oct‑25 | FC Lugano | FC Luzern | 2‑0 | W |
| SL | 26‑Oct‑25 | Servette FC | FC Lugano | 2‑1 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund | 20‑Dec‑25 | FC Koln | Union Berlin | 0‑1 | L |
| Bund | 13‑Dec‑25 | Leverkusen | FC Koln | 2‑0 | L |
| Bund | 06‑Dec‑25 | FC Koln | St Pauli | 1‑1 | D |
| Bund | 29‑Nov‑25 | Werder Bremen | FC Koln | 1‑1 | D |
| Bund | 22‑Nov‑25 | FC Koln | Eintracht Frankfurt | 3‑4 | L |
| Bund | 08‑Nov‑25 | Borussia Monchengladbach | FC Koln | 3‑1 | L |
| Bund | 02‑Nov‑25 | FC Koln | Hamburger | 4‑1 | W |
| DFBP | 29‑Oct‑25 | FC Koln | Bayern Munich | 1‑4 | L |
| Bund | 25‑Oct‑25 | Borussia Dortmund | FC Koln | 1‑0 | L |
| Bund | 18‑Oct‑25 | FC Koln | Augsburg | 1‑1 | D |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 21 | 2 | 91.3% |
| 1.5 | 15 | 8 | 65.2% |
| 2.5 | 12 | 11 | 52.2% |
| 3.5 | 8 | 15 | 34.8% |
| 4.5 | 4 | 19 | 17.4% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 15 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 11 | 4 | 73.3% |
| 2.5 | 7 | 8 | 46.7% |
| 3.5 | 6 | 9 | 40.0% |
| 4.5 | 4 | 11 | 26.7% |


