Hansa Rostock v Borussia Monchengladbach Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund3 | 30‑Nov‑25 | Jahn Regensburg | Hansa Rostock | 0‑3 | W |
| Bund3 | 22‑Nov‑25 | Hansa Rostock | Schweinfurt | 2‑0 | W |
| Bund3 | 08‑Nov‑25 | SSV Ulm | Hansa Rostock | 0‑5 | W |
| Bund3 | 01‑Nov‑25 | Hansa Rostock | Verl | 2‑2 | D |
| Bund3 | 26‑Oct‑25 | FC Viktoria Koln | Hansa Rostock | 2‑4 | W |
| Bund3 | 18‑Oct‑25 | Hansa Rostock | Wehen Wiesbaden | 3‑0 | W |
| Bund3 | 03‑Oct‑25 | Duisburg | Hansa Rostock | 2‑2 | D |
| Bund3 | 30‑Sep‑25 | Hansa Rostock | Cottbus | 1‑3 | L |
| Bund3 | 27‑Sep‑25 | Hansa Rostock | TSV Havelse | 1‑1 | D |
| Bund3 | 20‑Sep‑25 | Rot-Weiss Essen | Hansa Rostock | 3‑0 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund | 05‑Dec‑25 | Mainz | Borussia Monchengladbach | 0‑1 | W |
| DFBP | 02‑Dec‑25 | Borussia Monchengladbach | St Pauli | 1‑2 | L |
| Bund | 28‑Nov‑25 | Borussia Monchengladbach | RB Leipzig | 0‑0 | D |
| Bund | 22‑Nov‑25 | Heidenheim | Borussia Monchengladbach | 0‑3 | W |
| Bund | 08‑Nov‑25 | Borussia Monchengladbach | FC Koln | 3‑1 | W |
| Bund | 01‑Nov‑25 | St Pauli | Borussia Monchengladbach | 0‑4 | W |
| DFBP | 28‑Oct‑25 | Borussia Monchengladbach | Karlsruher | 3‑1 | W |
| Bund | 25‑Oct‑25 | Borussia Monchengladbach | Bayern Munich | 0‑3 | L |
| Bund | 17‑Oct‑25 | Union Berlin | Borussia Monchengladbach | 3‑1 | L |
| Bund | 05‑Oct‑25 | Borussia Monchengladbach | Freiburg | 0‑0 | D |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 14 | 2 | 87.5% |
| 1.5 | 12 | 4 | 75.0% |
| 2.5 | 9 | 7 | 56.2% |
| 3.5 | 5 | 11 | 31.2% |
| 4.5 | 2 | 14 | 12.5% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 10 | 3 | 76.9% |
| 1.5 | 8 | 5 | 61.5% |
| 2.5 | 7 | 6 | 53.8% |
| 3.5 | 5 | 8 | 38.5% |
| 4.5 | 1 | 12 | 7.7% |


