Sturm Graz v Nottingham Forest Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund | 14‑Dec‑25 | Austria Vienna | Sturm Graz | 3‑1 | L |
| EL | 11‑Dec‑25 | Sturm Graz | Red Star Belgrade | 0‑1 | L |
| Bund | 07‑Dec‑25 | Sturm Graz | Grazer AK | 2‑1 | W |
| Bund | 03‑Dec‑25 | Sturm Graz | WSG Tirol | 1‑3 | L |
| Bund | 30‑Nov‑25 | TSV Hartberg | Sturm Graz | 0‑1 | W |
| EL | 27‑Nov‑25 | Panathinaikos | Sturm Graz | 2‑1 | L |
| Bund | 23‑Nov‑25 | Sturm Graz | LASK Linz | 1‑3 | L |
| Bund | 09‑Nov‑25 | Sturm Graz | Salzburg | 1‑1 | D |
| EL | 06‑Nov‑25 | Sturm Graz | Nottingham Forest | 0‑0 | D |
| Bund | 02‑Nov‑25 | Rapid Vienna | Sturm Graz | 2‑1 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| EPL | 14‑Dec‑25 | Nottingham Forest | Tottenham | 3‑0 | W |
| EL | 11‑Dec‑25 | FC Utrecht | Nottingham Forest | 1‑2 | W |
| EPL | 06‑Dec‑25 | Everton | Nottingham Forest | 3‑0 | L |
| EPL | 03‑Dec‑25 | Wolverhampton | Nottingham Forest | 0‑1 | W |
| EPL | 30‑Nov‑25 | Nottingham Forest | Brighton | 0‑2 | L |
| EL | 27‑Nov‑25 | Nottingham Forest | Malmo | 3‑0 | W |
| EPL | 22‑Nov‑25 | Liverpool | Nottingham Forest | 0‑3 | W |
| EPL | 09‑Nov‑25 | Nottingham Forest | Leeds | 3‑1 | W |
| EL | 06‑Nov‑25 | Sturm Graz | Nottingham Forest | 0‑0 | D |
| EPL | 01‑Nov‑25 | Nottingham Forest | Man Utd | 2‑2 | D |
|
|
||||
| Competition | Date | H | A | S |
|---|---|---|---|---|
| EL | 06‑Nov‑25 | Sturm Graz | Nottingham Forest | 0‑0 |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 24 | 1 | 96.0% |
| 1.5 | 20 | 5 | 80.0% |
| 2.5 | 15 | 10 | 60.0% |
| 3.5 | 7 | 18 | 28.0% |
| 4.5 | 2 | 23 | 8.0% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 21 | 1 | 95.5% |
| 1.5 | 19 | 3 | 86.4% |
| 2.5 | 13 | 9 | 59.1% |
| 3.5 | 5 | 17 | 22.7% |
| 4.5 | 1 | 21 | 4.5% |


