Tokushima Vortis v Yokohama FC Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| JL2 | 05‑Sep‑26 | Tokushima Vortis | Iwaki FC | 1‑0 | W |
| JLC | 02‑Sep‑26 | FC Gifu | Tokushima Vortis | 0‑0 | D |
| JL2 | 29‑Aug‑26 | Tokushima Vortis | Oita Trinita | 1‑0 | W |
| JL2 | 22‑Aug‑26 | Jubilo Iwata | Tokushima Vortis | 2‑1 | L |
| JL2 | 16‑Aug‑26 | Tokushima Vortis | Sagan Tosu | 0‑0 | D |
| JL2 | 08‑Aug‑26 | Sapporo | Tokushima Vortis | 2‑0 | L |
| JL2 | 07‑Jun‑26 | Tokushima Vortis | Iwaki FC | 2‑0 | W |
| JL2 | 30‑May‑26 | Tokushima Vortis | Sagan Tosu | 3‑1 | W |
| JL2 | 24‑May‑26 | Tokushima Vortis | FC Imabari | 1‑1 | D |
| JL2 | 17‑May‑26 | Kataller Toyama | Tokushima Vortis | 2‑2 | D |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| JL2 | 06‑Sep‑26 | Yokohama FC | Albirex Niigata | 5‑0 | W |
| JLC | 02‑Sep‑26 | FC Ryukyu | Yokohama FC | 2‑3 | W |
| JL2 | 29‑Aug‑26 | Yokohama FC | Sagan Tosu | 2‑2 | D |
| JL2 | 22‑Aug‑26 | Montedio Yamagata | Yokohama FC | 2‑0 | L |
| JL2 | 16‑Aug‑26 | Yokohama FC | Jubilo Iwata | 3‑1 | W |
| JL2 | 08‑Aug‑26 | Tegevajaro Miyazaki | Yokohama FC | 0‑1 | W |
| Fy | 18‑Jul‑26 | Yokohama FC | Kitakyushu | 3‑2 | W |
| JL2 | 06‑Jun‑26 | Yokohama FC | Renofa Yamaguchi | 2‑1 | W |
| JL2 | 30‑May‑26 | Yokohama FC | Omiya Ardija | 2‑1 | W |
| JL2 | 23‑May‑26 | Vegalta Sendai | Yokohama FC | 0‑3 | W |
|
|
||||
| Competition | Date | H | A | S |
|---|---|---|---|---|
| JL2 | 24‑Aug‑24 | Yokohama FC | Tokushima Vortis | 2‑0 |
| JL2 | 08‑Jun‑24 | Tokushima Vortis | Yokohama FC | 0‑1 |
| JL2 | 10‑Jul‑22 | Tokushima Vortis | Yokohama FC | 1‑1 |
| JL2 | 15‑May‑22 | Yokohama FC | Tokushima Vortis | 2‑1 |
| JL1 | 16‑Oct‑21 | Yokohama FC | Tokushima Vortis | 5‑3 |
| JL1 | 21‑Mar‑21 | Tokushima Vortis | Yokohama FC | 2‑1 |
| JL2 | 10‑Nov‑19 | Tokushima Vortis | Yokohama FC | 0‑1 |
| JL2 | 15‑Jun‑19 | Yokohama FC | Tokushima Vortis | 1‑2 |
| JL2 | 28‑Oct‑18 | Tokushima Vortis | Yokohama FC | 0‑1 |
| JL2 | 28‑Apr‑18 | Yokohama FC | Tokushima Vortis | 1‑0 |
| JL2 | 11‑Aug‑17 | Tokushima Vortis | Yokohama FC | 2‑2 |
| JL2 | 25‑Mar‑17 | Yokohama FC | Tokushima Vortis | 0‑2 |
| JL2 | 10‑Jul‑16 | Yokohama FC | Tokushima Vortis | 0‑2 |
| JL2 | 07‑May‑16 | Tokushima Vortis | Yokohama FC | 0‑3 |
| JL2 | 23‑Sep‑15 | Tokushima Vortis | Yokohama FC | 0‑0 |
| JL2 | 26‑Apr‑15 | Yokohama FC | Tokushima Vortis | 1‑1 |
| JL2 | 20‑Oct‑13 | Tokushima Vortis | Yokohama FC | 0‑1 |
| JL2 | 10‑Mar‑13 | Yokohama FC | Tokushima Vortis | 2‑2 |
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omiya Ardija | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 11 |
| 2 | Yokohama FC | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 |
| 3 | Vegalta Sendai | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 4 | Fujieda MYFC | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 5 | Tochigi City | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 9 |
| 6 | Kataller Toyama | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 9 |
| 7 | Montedio Yamagata | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 8 | Albirex Niigata | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 9 | Sagan Tosu | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 10 | Shonan | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 11 | Jubilo Iwata | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 12 | Tokushima Vortis | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 13 | Ventforet Kofu | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 14 | Vanraure Hachinohe | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 7 |
| 15 | Oita Trinita | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 16 | Blaublitz Akita | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 17 | Sapporo | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 18 | Iwaki FC | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 19 | Tegevajaro Miyazaki | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 20 | FC Imabari | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 |
| 2 | Fujieda MYFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | Tokushima Vortis | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 4 | Montedio Yamagata | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 5 | Sagan Tosu | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 6 | Albirex Niigata | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 7 | Vanraure Hachinohe | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 8 | Oita Trinita | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 9 | Vegalta Sendai | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 10 | Omiya Ardija | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 11 | Ventforet Kofu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 12 | Jubilo Iwata | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Blaublitz Akita | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 14 | Kataller Toyama | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 |
| 15 | Tochigi City | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 |
| 16 | Iwaki FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | Shonan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 18 | Sapporo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 19 | Tegevajaro Miyazaki | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 20 | FC Imabari | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omiya Ardija | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Tochigi City | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 3 | Kataller Toyama | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 4 | Vegalta Sendai | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 5 | Shonan | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 6 | Montedio Yamagata | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Jubilo Iwata | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Fujieda MYFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Yokohama FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 10 | Ventforet Kofu | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 11 | Albirex Niigata | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 12 | Sagan Tosu | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Blaublitz Akita | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | Oita Trinita | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 15 | Tegevajaro Miyazaki | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 16 | FC Imabari | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 17 | Vanraure Hachinohe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 18 | Sapporo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 19 | Tokushima Vortis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 20 | Iwaki FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagoshima United | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 16 |
| 2 | Omiya Ardija | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 14 |
| 3 | Ehime FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
| 4 | Yokohama FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
| 5 | Fujieda MYFC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 6 | Tochigi City | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | +8 | 12 |
| 7 | FC Gifu | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | +12 | 11 |
| 8 | SC Sagamihara | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 |
| 9 | Vegalta Sendai | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 10 | Sagan Tosu | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
| 11 | Tochigi SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 | 11 |
| 12 | Kataller Toyama | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 10 |
| 13 | Tokushima Vortis | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 |
| 14 | Albirex Niigata | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 10 |
| 15 | Montedio Yamagata | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 16 | Kanazawa | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| 17 | Reilac Shiga | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 18 | FC Osaka | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 19 | Oita Trinita | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 20 | Jubilo Iwata | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 21 | FC Ryukyu | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 22 | Nara Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 23 | Nagano Parceiro | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 24 | Shonan | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| 25 | Vanraure Hachinohe | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 26 | Gainare Tottori | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 8 |
| 27 | Renofa Yamaguchi | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 28 | Ventforet Kofu | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 29 | Roasso Kumamoto | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 30 | Fukushima United | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 5 |
| 31 | Kamatamare Sanuki | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 32 | Tegevajaro Miyazaki | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 33 | Blaublitz Akita | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 34 | Matsumoto Yamaga | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 35 | Sapporo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 36 | Kochi United | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 |
| 37 | Kitakyushu | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 38 | Iwaki FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 39 | Thespakusatsu Gunma | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| 40 | FC Imabari | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 25 |
| 2 | Kagoshima United | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 |
| 3 | FC Gifu | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 9 | +12 | 18 |
| 4 | Fujieda MYFC | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 | 18 |
| 5 | Vegalta Sendai | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 |
| 6 | SC Sagamihara | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 18 | +3 | 18 |
| 7 | Gainare Tottori | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 18 |
| 8 | Tochigi City | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 12 | +10 | 17 |
| 9 | Omiya Ardija | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | +5 | 17 |
| 10 | Kataller Toyama | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 17 |
| 11 | Nara Club | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | +4 | 17 |
| 12 | Albirex Niigata | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 17 |
| 13 | Ehime FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | +6 | 16 |
| 14 | Sagan Tosu | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 16 |
| 15 | Reilac Shiga | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 16 | Tokushima Vortis | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 |
| 17 | Kanazawa | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | 14 |
| 18 | Tochigi SC | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| 19 | Nagano Parceiro | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 20 | Blaublitz Akita | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 21 | Montedio Yamagata | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 13 | +1 | 12 |
| 22 | Renofa Yamaguchi | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 23 | Fukushima United | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 |
| 24 | FC Ryukyu | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| 25 | Tegevajaro Miyazaki | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 26 | Jubilo Iwata | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 |
| 27 | Kamatamare Sanuki | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 |
| 28 | Ventforet Kofu | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 |
| 29 | Sapporo | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 |
| 30 | Vanraure Hachinohe | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | -5 | 11 |
| 31 | FC Osaka | 10 | 1 | 7 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 32 | Matsumoto Yamaga | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 33 | Roasso Kumamoto | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 34 | Oita Trinita | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 35 | Shonan | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 8 |
| 36 | Iwaki FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 37 | Thespakusatsu Gunma | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 22 | -7 | 7 |
| 38 | Kochi United | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 7 |
| 39 | FC Imabari | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 6 |
| 40 | Kitakyushu | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 |
| 2 | Tokushima Vortis | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 14 |
| 3 | Albirex Niigata | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 |
| 4 | SC Sagamihara | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | 12 |
| 5 | Fujieda MYFC | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 |
| 6 | Tochigi SC | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 |
| 7 | Tochigi City | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 11 |
| 8 | Kataller Toyama | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
| 9 | Tegevajaro Miyazaki | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
| 10 | Sagan Tosu | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 11 | Renofa Yamaguchi | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
| 12 | Kagoshima United | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 |
| 13 | Vegalta Sendai | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 |
| 14 | Nara Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
| 15 | Kanazawa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 |
| 16 | Omiya Ardija | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 17 | Ehime FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | 9 |
| 18 | Montedio Yamagata | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 19 | Gainare Tottori | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 20 | Sapporo | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 21 | Ventforet Kofu | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 22 | Vanraure Hachinohe | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 23 | Blaublitz Akita | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 24 | FC Gifu | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 7 |
| 25 | Oita Trinita | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 26 | Iwaki FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 27 | FC Osaka | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 28 | Jubilo Iwata | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 29 | Kitakyushu | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 30 | Reilac Shiga | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
| 31 | Roasso Kumamoto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 32 | Fukushima United | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
| 33 | Nagano Parceiro | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 34 | Kochi United | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 35 | FC Ryukyu | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 36 | Kamatamare Sanuki | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 |
| 37 | Thespakusatsu Gunma | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 4 |
| 38 | Matsumoto Yamaga | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 39 | FC Imabari | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 40 | Shonan | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagoshima United | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 15 |
| 2 | FC Gifu | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 |
| 3 | Vegalta Sendai | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 4 | Reilac Shiga | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 13 |
| 5 | Omiya Ardija | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 10 |
| 6 | Tochigi City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 7 | Ehime FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| 8 | Kataller Toyama | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 9 | Yokohama FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 10 | Jubilo Iwata | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 11 | SC Sagamihara | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 12 | Gainare Tottori | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 13 | Matsumoto Yamaga | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 14 | Sagan Tosu | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 15 | Nagano Parceiro | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 16 | Thespakusatsu Gunma | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 17 | Sapporo | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 8 |
| 18 | Fujieda MYFC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 19 | FC Osaka | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 20 | Fukushima United | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 |
| 21 | Blaublitz Akita | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 22 | Kamatamare Sanuki | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 23 | Nara Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 24 | Roasso Kumamoto | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| 25 | Shonan | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| 26 | Renofa Yamaguchi | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 27 | Kanazawa | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 28 | Tegevajaro Miyazaki | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 29 | FC Ryukyu | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 30 | FC Imabari | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 31 | Oita Trinita | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 32 | Vanraure Hachinohe | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 33 | Ventforet Kofu | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 34 | Iwaki FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 35 | Albirex Niigata | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 36 | Tochigi SC | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 37 | Montedio Yamagata | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 38 | Kochi United | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 39 | Tokushima Vortis | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
| 40 | Kitakyushu | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 |
| Pos | Team | ELO Rating |
|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 1,627 |
| 2 | Yokohama FC | 1,602 |
| 3 | Omiya Ardija | 1,567 |
| 4 | Shonan | 1,543 |
| 5 | Sagan Tosu | 1,542 |
| 6 | Tegevajaro Miyazaki | 1,542 |
| 7 | Tokushima Vortis | 1,535 |
| 8 | Albirex Niigata | 1,527 |
| 9 | Jubilo Iwata | 1,520 |
| 10 | Montedio Yamagata | 1,513 |
| 11 | Kagoshima United | 1,512 |
| 12 | Kataller Toyama | 1,506 |
| 13 | Tochigi City | 1,501 |
| 14 | Iwaki FC | 1,494 |
| 15 | Blaublitz Akita | 1,474 |
| 16 | Fujieda MYFC | 1,471 |
| 17 | Sapporo | 1,466 |
| 18 | Ventforet Kofu | 1,459 |
| 19 | Vanraure Hachinohe | 1,422 |
| 20 | FC Gifu | 1,413 |
