Football Results (Thu 20‑Feb‑2020)
![]() | |||
---|---|---|---|
FT | Apoel Nicosia | 0‑3 | Basel |
FT | AS Roma | 1‑0 | Gent |
FT | AZ Alkmaar | 1‑1 | LASK Linz |
FT | CFR Cluj | 1‑1 | Sevilla |
FT | Club Brugge | 1‑1 | Man Utd |
FT | Eintracht Frankfurt | 4‑1 | Salzburg |
FT | FC Copenhagen | 1‑1 | Celtic |
FT | Getafe | 2‑0 | Ajax |
FT | Leverkusen | 2‑1 | Porto |
FT | Ludogorets | 0‑2 | Inter Milan |
FT | Olympiacos | 0‑1 | Arsenal |
FT | Rangers | 3‑2 | Braga |
FT | Shakhtar Donetsk | 2‑1 | Benfica |
FT | Sporting Lisbon | 3‑1 | Istanbul Basaksehir |
FT | Wolfsburg | 2‑1 | Malmo |
FT | Wolverhampton | 4‑0 | Espanyol |
CONCACAF Champions League | |||
FT | Alianza FC (SLV) | 2‑1 | Tigres UANL |
FT | CSD Comunicaciones | 1‑1 | Club America |
FT | Deportivo Saprissa | 2‑2 | Montreal |
![]() | |||
FT | Guadalupe FC | 1‑0 | Santos de Guapiles |
![]() | |||
FT | Bechem United | 2‑1 | Liberty Pro FC |
FT | Great Olympics | 0‑1 | Berekum Chelsea |
FT | King Faisal Babes | 1‑1 | WA All Stars |
![]() | |||
FT | NorthEast Utd | 1‑5 | Hyderabad FC |
![]() | |||
FT | Akhmat Grozny | 1‑0 | Zhetysu Taldykorgan |
FT | Arsenal Tula | 2‑0 | Ordabasy |
FT | FC Krasnodar | 0‑1 | Malaga |
FT | Sochi | 3‑1 | FC Astana |
![]() | |||
FT | Al Shabab | 3‑2 | Dhamk |
FT | Al Wehda | 0‑2 | Al Feiha |
South America Copa Libertadores:: qualification | |||
FT | Barcelona SC | 1‑0 | Cerro Porteno |
FT | Tolima | 0‑0 | Internacional |
South America Copa Sudamericana | |||
FT | Huracan | 1‑1 | Atlético Nacional |
FT | Luqueno | 2‑2 | Mineros Guayana |
FT | Oriente Petrolero | 0‑0 | Vasco da Gama |
South America Recopa Sudamericana | |||
FT | Independiente del Valle | 2‑2 | Flamengo |
All kick-offs UK time
Back to top