Date | Comp | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
Sun 24-04 | Italian Serie C, Group ASCA | Fiorenzuola | Away | 2‑0 | W |
Sat 16-04 | Italian Serie C, Group ASCA | Triestina | Home | 1‑1 | D |
Sun 10-04 | Italian Serie C, Group ASCA | Padova | Away | 0‑1 | L |
Sat 02-04 | Italian Serie C, Group ASCA | Seregno | Home | 0‑0 | D |
Sat 26-03 | Italian Serie C, Group ASCA | Renate | Away | 1‑3 | L |
Sun 20-03 | Italian Serie C, Group ASCA | Pergolettese | Away | 0‑2 | L |
Thu 17-03 | Italian Serie C, Group ASCA | Feralpisalo | Home | 2‑1 | W |
Sun 13-03 | Italian Serie C, Group ASCA | Pro Patria | Away | 1‑5 | L |
Sun 06-03 | Italian Serie C, Group ASCA | Piacenza | Home | 0‑0 | D |
Sun 27-02 | Italian Serie C, Group ASCA | Pro Vercelli | Home | 1‑1 | D |
Wed 23-02 | Italian Serie C, Group ASCA | Lecco | Away | 0‑1 | L |
Sun 20-02 | Italian Serie C, Group ASCA | Virtus Verona | Away | 1‑1 | D |
Wed 16-02 | Italian Serie C, Group ASCA | Sudtirol | Home | 0‑2 | L |
Sun 13-02 | Italian Serie C, Group ASCA | Legnago Salus | Away | 0‑0 | D |
Sat 05-02 | Italian Serie C, Group ASCA | Juventus U23 | Home | 2‑0 | W |
Next Page
1-15/41