Date | Comp | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
Sat 22-04 | Italian Serie C, Group ASCA | Pro Vercelli | Home | 0‑0 | D |
Sun 16-04 | Italian Serie C, Group ASCA | Padova | Away | 1‑3 | L |
Sat 08-04 | Italian Serie C, Group ASCA | Pro Patria | Home | 2‑1 | W |
Mon 03-04 | Italian Serie C, Group ASCA | Renate | Away | 2‑0 | W |
Sun 26-03 | Italian Serie C, Group ASCA | Triestina | Home | 0‑0 | D |
Sun 19-03 | Italian Serie C, Group ASCA | Piacenza | Away | 0‑0 | D |
Wed 15-03 | Italian Serie C, Group ASCA | Feralpisalo | Home | 0‑0 | D |
Sun 12-03 | Italian Serie C, Group ASCA | Pordenone | Home | 0‑0 | D |
Sun 05-03 | Italian Serie C, Group ASCA | Trento | Away | 0‑2 | L |
Sun 26-02 | Italian Serie C, Group ASCA | Arzignano Valchiampo | Home | 2‑1 | W |
Sun 19-02 | Italian Serie C, Group ASCA | Juventus U23 | Away | 2‑0 | W |
Sat 11-02 | Italian Serie C, Group ASCA | Novara | Home | 3‑1 | W |
Sun 05-02 | Italian Serie C, Group ASCA | Sangiuliano City | Away | 0‑1 | L |
Wed 01-02 | Italian Serie C, Group ASCA | Albinoleffe | Home | 2‑1 | W |
Sun 29-01 | Italian Serie C, Group ASCA | Mantova | Away | 0‑2 | L |
Next Page
1-15/40