
Defensor Sporting Team Page
Defensor Sporting Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 05/04 | Prim | Cerro | Away | 0‑1 | L |
Tue 31/03 | Prim | Albion FC | Home | 1‑1 | D |
Thu 26/03 | Prim | Danubio | Away | 0‑0 | D |
Sat 21/03 | Prim | Club Nacional | Home | 2‑1 | W |
Sun 15/03 | Prim | Deportivo Maldonado | Away | 0‑1 | L |
Sun 08/03 | Prim | Central Espanol | Home | 0‑0 | D |
Thu 26/02 | Prim | Montevideo City Torque | Away | 0‑1 | L |
Sat 21/02 | Prim | Cerro Largo | Home | 1‑0 | W |
Sat 14/02 | Prim | Liverpool Montevideo | Away | 2‑1 | W |
Sat 07/02 | Prim | Wanderers | Away | 1‑1 | D |
Defensor Sporting Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Sat 11/04 19:30 | Prim | Boston River | Home | |
Sat 18/04 20:00 | Prim | Racing Montevideo | Away |
Defensor Sporting Squad
Shows the players in the Defensor Sporting squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. L. Machado | 27 | ||
| DDefender | 3. G. de los Santos | 34 | 82 | |
| DDefender | 4. G Rodriguez | |||
| MMidfielder | 5. G. Barrios | 21 | 39 | |
| MMidfielder | 6. M. Amaro | 20 | 90 | |
| MMidfielder | 7. B. Lozano | 31 | 21 | |
| MMidfielder | 8. Nicolás Andrés Wunsch Tomás | 22 | ||
| AAttacker | 9. A. Machado | 23 | ||
| MMidfielder | 10. X. Biscayzacú | 20 | 90 | |
| DDefender | 11. L. Agazzi | 20 | 90 | |
| GGoalkeeper | 12. K. Dawson | 33 | 90 | |
| DDefender | 14. F. Sorondo | 17 | ||
| DDefender | 15. A. Frugone | 20 | 90 | |
| DDefender | 17. V. Rodríguez | 24 | 8 | |
| MMidfielder | 20. L. Konig | |||
| DDefender | 20. Mateo Caballero | 18 | 51 | |
| MMidfielder | 21. J. Valiente | 24 | ||
| AAttacker | 22. A. Torterolo | 17 | 21 | |
| GGoalkeeper | 23. B. Simone | 21 | ||
| MMidfielder | 24. L. de los Santos | 24 | 69 | |
| MMidfielder | 25. D. Toma | |||
| MMidfielder | 25. Diego Abella | |||
| AAttacker | 26. B. Montenegro | 32 | 90 | |
| MMidfielder | 27. J. Jorge | 21 | ||
| AAttacker | 28. Lautaro Navarro | 17 | 8 | |
| AAttacker | 29. Emiliano Alonso | |||
| MMidfielder | 30. E. Cuello | 20 | ||
| MMidfielder | 31. N. Medina | 22 | 69 | |
| MMidfielder | 33. S Bruschi | |||
| MMidfielder | 33. N. Gonzalez | |||
| DDefender | 61. M Saravia | |||
| AAttacker | 77. F. Castro | |||
| AAttacker | 90. Tomas Cantera | |||
| AAttacker | 97. J. Goicochea | 20 | 82 |
Defensor Sporting Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2026 | 10th in 2026 Uruguay Primera (Apertura) |
| 2025 | 5th in 2025 Uruguay Primera (Apertura) |
| 2025 | 2nd in 2025 Uruguay Primera (Intermedio Serie A) |
| 2024 | 3rd in 2024 Uruguay Primera (Apertura) |
| 2024 | 3rd in 2024 Uruguay Primera (Intermedio Serie A) |
| 2023 | 1st in 2023 Uruguay Primera (Intermedio Serie A) |
| 2023 | 3rd in 2023 Uruguay Primera (Apertura) |
| 2023 | 6th in 2023 Uruguay Primera (Clausura) |
| 2022 | 10th in 2022 Uruguay Primera (Apertura) |
Defensor Sporting Ground Location
Estadio Luis Franzini
Ground Capacity: 18,000 Surface: GrassAvenida Dr. Julio Herrera y Reissig 687 esq. Avenida Sarmiento, Parque Rodó Montevideo
