
Dover Team Page
Dover Results
Date | Comp | Opponent | Venue | Score | WDL |
---|---|---|---|---|---|
Sat 30/01 | ![]() | Yeovil | Away | 1‑3 | L |
Tue 26/01 | ![]() | Barnet | Home | 3‑1 | W |
Sat 23/01 | ![]() | Solihull Moors | Home | 0‑2 | L |
Sat 16/01 | ![]() | Wrexham | Away | 1‑3 | L |
Tue 12/01 | ![]() | Boreham Wood | Home | 1‑1 | D |
Sat 26/12 | ![]() | Dagenham | Home | 0‑1 | L |
Sat 19/12 | ![]() | Woking | Away | 1‑2 | L |
Sat 21/11 | ![]() | Kings Lynn Town | Away | 0‑2 | L |
Tue 17/11 | ![]() | Woking | Home | 1‑5 | L |
Sat 31/10 | ![]() | Altrincham | Home | 0‑1 | L |
Dover Fixtures
Date | Comp | Opponent | Venue | H2H |
---|---|---|---|---|
Tue 20/04 19:45 | ![]() | Weymouth | Home | H2H |
Tue 27/04 19:45 | ![]() | Wealdstone | Away | H2H |
Sat 01/05 15:00 | ![]() | Bromley | Home | H2H |
Mon 03/05 15:00 | ![]() | Aldershot | Away | H2H |
Sat 08/05 15:00 | ![]() | Stockport | Home | H2H |
Sat 15/05 15:00 | ![]() | Notts County | Away | H2H |
Sat 22/05 15:00 | ![]() | Yeovil | Home | H2H |
Sat 29/05 15:00 | ![]() | Hartlepool | Away | H2H |
Dover Squad
Player Name |
---|
G 1. Yusuf Mersin (TUR) |
D 2. Josh Passley (ENG) |
D 3. Sam Wood (ENG) |
M 4. Oscar Gobern (ENG) |
D 5. Paul Rooney (IRL) |
D 6. Will De Havilland (ENG) |
F 7. Louis Collins (ENG) |
M 8. Kurtis Cumberbatch (ENG) |
F 9. Ahkeem Rose (JAM) |
F 10. Steven Rigg (ENG) |
M 11. Jack Munns (ENG) |
M 12. Bilel Hinchiri (FRA) |
G 13. Josh Bexon (ENG) |
M 14. TJ Bramble (ATG) |
M 15. Joe Bedford (ENG) |
M 16. Marshall Wratten (ENG) |
M 17. Travis Gregory (ENG) |
F 19. Ade Azeez (ENG) |
D 20. Marvel Ekpiteta (ENG) |
D 21. Will Moses (ENG) |
M 23. Omar Mussa (BEL) |
Dover Recent History
Season | Competition |
---|---|
2020-2021 | 23rd in 2020-2021 National League |
2019-2020 | 12th in 2019-2020 National League |
2018-2019 | 14th in 2018-2019 National League |
2017-2018 | 8th in 2017-2018 National League |
2016-2017 | 6th in 2016-2017 National League |
2015-2016 | 5th in 2015-2016 National League |
2014-2015 | 8th in 2014-2015 National League |
2013-2014 | 5th in 2013-2014 National League South |
2012-2013 | 3rd in 2012-2013 National League South |
2011-2012 | 7th in 2011-2012 National League South |
2010-2011 | 7th in 2010-2011 National League South |
2009-2010 | 2nd in 2009-2010 National League South |
Dover Ground Location
Crabble Athletic Ground
Ground Capacity: 5,745Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Just back | 35 | arryarryarry | 17/04 23:34 |
Neil Cox has his say | 18 | AussieMariner | 17/04 23:16 |
the Great Escape? | 19 | marinerdazza | 17/04 22:00 |
Colchester v Walsall (17:30) | 56 | KingstonMariner | 17/04 21:17 |
Siriki Dembele | 148 | HertsGTFC | 17/04 20:44 |
Bolton match thread, sponsored by Extreme Leisure | 204 | Abdul19 | 17/04 18:13 |
It’s not over yet | 32 | KingstonMariner | 17/04 17:58 |
Lost Points | 40 | FishOutOfWater | 17/04 17:21 |
Prediction Thread v Bolton (H) | 48 | Meza | 17/04 12:55 |
Quickly Kevin | 7 | Manchester Mariner | 17/04 12:25 |