
Libertad Asuncion Team Page
Libertad Asuncion Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Wed 25/02 | PP | Olimpia | Away | 0‑1 | L |
Fri 20/02 | PP | Rubio Nu | Home | 0‑1 | L |
Sun 15/02 | PP | Sportivo Trinidense | Away | 0‑1 | L |
Sun 08/02 | PP | Club Guarani | Home | 3‑3 | D |
Mon 02/02 | PP | Deportivo Recoleta | Away | 1‑2 | L |
Wed 28/01 | PP | Sportivo Ameliano | Home | 1‑0 | W |
Sat 24/01 | PP | Cerro Porteno | Away | 1‑1 | D |
Sun 01/06 | PP | 2 de Mayo | Away | 1‑0 | W |
Sat 24/05 | PP | General Caballero | Home | 1‑0 | W |
Wed 21/05 | PP | Olimpia | Away | 1‑1 | D |
Libertad Asuncion Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Mon 02/03 23:30 | PP | Club Sportivo San Lorenzo | Away | |
Sun 08/03 21:00 | PP | Sportivo Luqueno | Home | |
Sun 15/03 21:00 | PP | 2 de Mayo | Away | |
Sun 22/03 21:00 | PP | Nacional Asuncion | Home | |
Sun 29/03 21:00 | PP | Cerro Porteno | Home | |
Sun 05/04 21:00 | PP | Sportivo Ameliano | Away | |
Sun 12/04 21:00 | PP | Deportivo Recoleta | Home | |
Wed 15/04 21:00 | PP | Club Guarani | Away | |
Wed 22/04 21:00 | PP | Sportivo Trinidense | Home | |
Wed 29/04 21:00 | PP | Rubio Nu | Away |
Libertad Asuncion Squad
Shows the players in the Libertad Asuncion squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. M. Silva | 42 | ||
| DDefender | 2. I. Ramírez | 31 | 450 | |
| DDefender | 3. R. Rojas | 29 | 211 | |
| DDefender | 4. N. Giménez | 28 | 540 | |
| DDefender | 5. D. Viera | 34 | 540 | |
| MMidfielder | 6. Á. Campuzano | 30 | 339 | |
| AAttacker | 7. Ó. Cardozo | 42 | ||
| AAttacker | 10. L. Melgarejo | 35 | 512 | |
| AAttacker | 11. G. Aguilar | 26 | 247 | |
| GGoalkeeper | 12. R. Morínigo | 27 | 540 | |
| MMidfielder | 13. Joaquin Bogarin | |||
| DDefender | 14. A. Fretes | 20 | 105 | |
| MMidfielder | 15. Á. Cardozo Lucena | 31 | ||
| DDefender | 17. M. Espinoza | 28 | 329 | |
| AAttacker | 18. I. Franco | 25 | 459 | |
| MMidfielder | 19. J. Recalde | 33 | 74 | |
| MMidfielder | 20. H. Fernández | 28 | 208 | |
| MMidfielder | 21. L. Sanabria | 26 | 136 | |
| MMidfielder | 22. H. Martínez | 25 | 278 | |
| AAttacker | 23. P. Villalba | 17 | ||
| AAttacker | 24. R. Villalba | 19 | 69 | |
| GGoalkeeper | 25. Á. González | 22 | ||
| MMidfielder | 26. H. Caballero | 34 | 313 | |
| DDefender | 27. M. Jacquet | 30 | ||
| AAttacker | 28. M. Fernández | 24 | 144 | |
| GGoalkeeper | 29. V. Rojas | 20 | ||
| AAttacker | 30. O. Acuña | 18 | 80 | |
| DDefender | 31. T Fernandez | |||
| DDefender | 35. A. Troche | 21 | ||
| AAttacker | 36. A Mendoza | |||
| DDefender | 37. M Garcete | |||
| DDefender | 39. S. Rodis | 16 |
Libertad Asuncion Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2026 | 10th in 2026 Paraguayan Primera |
| 2025 | 1st in 2025 Paraguayan Primera (Apertura) |
| 2024 | 1st in 2024 Paraguayan Primera |
| 2023 | 1st in 2023 Paraguayan Primera (Apertura) |
| 2023 | 1st in 2023 Paraguayan Primera (Clausura) |
| 2022 | 1st in 2022 Paraguayan Primera (Apertura) |
| 2022 | 4th in 2022 Paraguayan Primera (Clausura) |
| 2021 | 1st in 2021 Paraguayan Primera (Apertura) |
| 2021 | 4th in 2021 Paraguayan Primera (Clausura) |
| 2020 | 3rd in 2020 Paraguayan Primera (Apertura) |
| 2020 | 4th in 2020 Paraguayan Primera (Clausura) |
Libertad Asuncion Ground Location
Estadio Tigo La Huerta
Ground Capacity: 12,000 Surface: GrassAvenida Artigas Nº 1.030 esq. Cusmanich Asunción
