Monterrey Team Page
Monterrey Results
Date | Comp | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
---|---|---|---|---|---|
Mon 13/01 | Prim | Puebla | Home | 1‑1 | D |
Mon 16/12 | Prim | Club America | Home | 1‑1 | D |
Fri 13/12 | Prim | Club America | Away | 1‑2 | L |
Sun 08/12 | Prim | Atletico San Luis | Home | 5‑1 | W |
Thu 05/12 | Prim | Atletico San Luis | Away | 1‑2 | L |
Sun 01/12 | Prim | Pumas UNAM | Away | 5‑3 | W |
Fri 29/11 | Prim | Pumas UNAM | Home | 1‑0 | W |
Mon 11/11 | Prim | Club Leon FC | Home | 2‑1 | W |
Sun 03/11 | Prim | Club Atlas | Home | 4‑0 | W |
Mon 28/10 | Prim | Club America | Away | 1‑2 | L |
Monterrey Fixtures
Date | Comp | Opponent | HAVenue | H2H |
---|---|---|---|---|
Sun 19/01 | Prim | Toluca | Away | |
Sun 26/01 01:05 | Prim | CF Pachuca | Home | |
Thu 30/01 | Prim | Club Atlas | Away | |
Sun 02/02 01:05 | Prim | Necaxa | Home | |
Sun 09/02 03:00 | Prim | FC Juarez | Away | |
Sun 16/02 23:00 | Prim | Club Queretaro | Away | |
Sun 23/02 | Prim | Atletico San Luis | Home | |
Wed 26/02 03:00 | Prim | Mazatlan FC | Away | |
Mon 03/03 02:05 | Prim | Santos Laguna | Home | |
Sun 09/03 01:05 | Prim | Cruz Azul | Away |
Monterrey Squad
Pos | Player | Stats | Age |
---|---|---|---|
G | 1. E. Andrada | 34 | |
D | 2. R. Chávez | 31 | |
D | 3. G. Arteaga | 27 | |
D | 4. V. Guzmán | 23 | |
M | 5. F. Ambríz | 22 | |
D | 6. É. Gutiérrez | 29 | |
A | 7. G. Berterame | 27 | |
M | 8. Óliver Torres | 31 | |
A | 9. B. Vázquez | 27 | |
M | 10. Sergio Canales | 34 | |
A | 11. J. Alvarado | 25 | |
M | 14. É. Aguirre | 28 | |
D | 15. H. Moreno | 37 | |
M | 16. J. Rojas | 23 | |
M | 17. J. Corona | 32 | |
M | 19. J. Cortizo | 29 | |
D | 20. S. Vegas | 29 | |
D | 21. L. Reyes | 34 | |
G | 22. L. Cárdenas | 32 | |
G | 24. C. Ramos | 25 | |
M | 29. L. Ocampos | 31 | |
M | 30. J. Rodríguez | 30 | |
A | 31. R. de la Rosa | 25 | |
M | 32. T. Leone | 21 | |
D | 33. S. Medina | 33 | |
D | 34. C. Bustos | 20 | |
M | 35. P. Ramírez | 24 | |
M | 184. C. Reyes | 19 | |
D | 186. A. Tagle | 20 | |
M | 200. J. Domínguez | 20 | |
M | 204. Iker Jareth Fimbres Ochoa | 20 | |
M | 207. José Alejandro Urías Félix | 19 | |
M | N. Deossa | 25 | |
M | Francisco Aldahir Valenzuela López | 18 |
Monterrey Recent League History
Monterrey Ground Location
Estadio BBVA
Ground Capacity: 53,500 Surface: GrassAvenida Pablo Livas 2011, Colonia La Pastora Guadalupe
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Vernam | 12 | Maringer | 15/01 12:25 |
JANUARY TRANSFER WINDOW | 572 | sam gy | 15/01 11:26 |
Pitch side advertisements | 22 | WOZOFGRIMSBY | 15/01 10:51 |
The Welsh cup | 16 | BobbyCummingsTackle | 15/01 10:33 |
Barrow away | 11 | Wainmans Gloves | 15/01 08:30 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 15/01 03:30 |
Bobby Kennedy | 15 | Balla | 14/01 23:50 |
JDS | 11 | TownSNAFU5 | 14/01 16:26 |