
Renate Team Page
Renate Results
Date | Comp | Opponent | Venue | Score | WDL |
---|---|---|---|---|---|
Wed 03/03 | ![]() | Lecco | Away | 1‑2 | L |
Sun 28/02 | ![]() | Piacenza | Home | 1‑1 | D |
Sun 21/02 | ![]() | Livorno | Away | 1‑0 | W |
Wed 17/02 | ![]() | Albinoleffe | Home | 0‑2 | L |
Sun 14/02 | ![]() | Pro Patria | Away | 0‑0 | D |
Sun 07/02 | ![]() | Pontedera | Home | 0‑0 | D |
Wed 03/02 | ![]() | Pro Vercelli | Away | 0‑3 | L |
Sun 31/01 | ![]() | US Grosseto | Home | 2‑1 | W |
Mon 25/01 | ![]() | Como | Away | 1‑2 | L |
Sat 16/01 | ![]() | Lucchese | Away | 1‑1 | D |
Renate Fixtures
Date | Comp | Opponent | Venue | H2H |
---|---|---|---|---|
Sun 07/03 16:30 | ![]() | Carrarese | Home | H2H |
Mon 15/03 17:00 | ![]() | Novara | Home | H2H |
Thu 18/03 16:30 | ![]() | Alessandria | Away | H2H |
Mon 22/03 14:00 | ![]() | Pergolettese | Home | H2H |
Sun 28/03 13:00 | ![]() | Giana Erminio | Away | H2H |
Sat 03/04 13:00 | ![]() | Olbia | Home | H2H |
Sun 11/04 13:00 | ![]() | Pistoiese | Away | H2H |
Wed 14/04 18:30 | ![]() | Juventus U23 | Home | H2H |
Sun 18/04 13:00 | ![]() | Pro Sesto | Away | H2H |
Sun 25/04 15:30 | ![]() | Lucchese | Home | H2H |
Renate Squad
Player Name |
---|
No Renate players currently available |
Renate Recent History
Season | Competition |
---|---|
2020-2021 | 3rd in 2020-2021 Italian Serie C, Group A |
2019-2020 | 3rd in 2019-2020 Italian Serie C, Group A |
2018-2019 | 17th in 2018-2019 Italian Serie C, Group B |
No known ground location for Renate.
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
A year ago today..... | 5 | Poojah | 07/03 10:36 |
Should PH be given next season to rebuild? | 24 | oochiad | 07/03 10:23 |
Won 1 Drawn 1 Lost 8 | 35 | pontoonlew | 07/03 09:58 |
So | 17 | louth_in_the_south | 07/03 09:39 |
Fenty | 39 | buckstown | 07/03 09:11 |
Carlisle away Tuesday | 20 | IlkleyMariner | 07/03 09:10 |
I Just need to blurt this out... | 17 | moss_side_mariner | 07/03 08:52 |
Real Hurt | 28 | The Old Codger | 07/03 08:39 |
Let’s all go to the next home game. | 17 | It Bites | 07/03 08:24 |
Hurst Out | 208 | DB | 07/03 06:37 |