
San Jose Team Page
San Jose Results
Date | Comp | Opponent | Venue | Score | WDL |
---|---|---|---|---|---|
Sun 22/11 | ![]() | Sporting KC | Away | 3‑3 | D |
Sun 08/11 | ![]() | Seattle | Away | 1‑4 | L |
Thu 05/11 | ![]() | Los Angeles FC | Home | 3‑2 | W |
Thu 29/10 | ![]() | Real Salt Lake | Home | 2‑0 | W |
Sun 25/10 | ![]() | Vancouver | Away | 1‑2 | L |
Mon 19/10 | ![]() | Seattle | Home | 0‑0 | D |
Thu 15/10 | ![]() | LA Galaxy | Away | 4‑0 | W |
Mon 12/10 | ![]() | Portland | Away | 0‑3 | L |
Thu 08/10 | ![]() | Vancouver | Home | 3‑0 | W |
Sun 04/10 | ![]() | LA Galaxy | Home | 2‑1 | W |
San Jose Fixtures
Date | Comp | Opponent | Venue | H2H |
---|---|---|---|---|
Sat 24/04 20:30 | ![]() | FC Dallas | Home | H2H |
Sun 02/05 04:00 | ![]() | D.C. United | Home | H2H |
Sat 08/05 02:30 | ![]() | Real Salt Lake | Away | H2H |
Thu 13/05 03:30 | ![]() | Seattle | Home | H2H |
Sun 16/05 03:00 | ![]() | Portland | Home | H2H |
Sun 23/05 03:00 | ![]() | Sporting KC | Home | H2H |
Sun 20/06 02:00 | ![]() | Austin FC | Away | H2H |
Wed 23/06 00:30 | ![]() | Orlando | Away | H2H |
Sun 27/06 03:00 | ![]() | LA Galaxy | Home | H2H |
Sun 04/07 01:00 | ![]() | Minnesota United FC | Away | H2H |
San Jose Squad
Pos | Player | Nationality | Age |
---|---|---|---|
D | 4. Oswaldo Alanís | MEX | |
M | 6. Shea Salinas | USA | |
F | 8. Chris Wondolowski | USA | |
F | 9. Danny Hoesen | NED | |
F | 10. Cristian Espinoza | ARG | |
M | 11. Valeri Kazaishvili | GEO | |
G | 12. Matt Bersano | USA | |
M | 14. Jackson Yueill | USA | |
D | 15. Tanner Beason | USA | |
M | 16. Jack Skahan | USA | |
G | 17. Daniel Vega | ARG | |
G | 18. JT Marcinkowski | USA | |
M | 19. Siad Haji | USA | |
M | 21. Carlos Fierro | MEX | |
F | 22. Tommy Thompson | USA | |
M | 23. Florian Jungwirth | GER | |
D | 24. Nick Lima | USA | |
F | 25. Andrés Ríos | ARG | |
M | 26. Eric Calvillo | USA | |
D | 27. Marcos López | PER | |
D | 29. Jacob Akanyirige | USA | |
D | 33. Paul Marie | FRA | |
M | 35. Gilbert Fuentes | USA | |
D | 37. Guram Kashia | GEO | |
G | 41. Emi Ochoa | USA | |
F | 44. Cade Cowell | USA | |
D | 77. Casey Walls | USA | |
M | 93. Judson | BRA | |
M | 96. Luis Felipe | USA |
San Jose Recent History
Season | Competition |
---|---|
2021 | 10th in 2021 MLS (Western Conference) |
2020 | 8th in 2020 MLS (Western Conference) |
2019 | 15th in 2019 MLS (Western Conference) |
2018 | 12th in 2018 MLS (Western Conference) |
2017 | 6th in 2017 MLS (Western Conference) |
2016 | 9th in 2016 MLS (Western Conference) |
2015 | 7th in 2015 MLS (Western Conference) |
2014 | 10th in 2014 MLS (Western Conference) |
2013 | 8th in 2013 MLS (Western Conference) |
2012 | 1st in 2012 MLS (Western Conference) |
2011 | 9th in 2011 MLS (Western Conference) |
2010 | 6th in 2010 MLS (Western Conference) |
2009 | 8th in 2009 MLS (Western Conference) |
2008 | 6th in 2008 MLS (Western Conference) |
2005 | 1st in 2005 MLS (Western Conference) |
San Jose Ground Location
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
who will be in the team in 6 months time? | 58 | dapperz fun pub | 21/04 16:00 |
The inquest......so what went wrong? | 110 | arryarryarry | 21/04 15:58 |
Any hope? | 15 | geir | 21/04 15:49 |
What other sport ? | 14 | lee65 | 21/04 15:46 |
Attendances next season. | 30 | jaygy | 21/04 12:30 |
Gimps Top.....Aghhhh | 149 | ska face | 21/04 11:36 |
European Super League (merged) | 207 | diehardmariner | 21/04 11:32 |
Mourinho Sacked | 33 | mimma | 21/04 11:28 |
I Could Murder A Beer | 11 | lee65 | 21/04 10:45 |
Morecambe match thread,sponsored by Morgan Stanley | 147 | ginnywings | 21/04 09:44 |