
Serbia W Team Page
Serbia W Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Tue 03/06 | NLW | Finland W | Away | 1‑1 | D |
Fri 30/05 | NLW | Hungary W | Home | 1‑0 | W |
Tue 08/04 | NLW | Belarus W | Away | 3‑0 | W |
Fri 04/04 | NLW | Hungary W | Away | 1‑0 | W |
Tue 25/02 | NLW | Belarus W | Home | 0‑0 | D |
Fri 21/02 | NLW | Finland W | Home | 1‑0 | W |
Serbia W Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
No Serbia W fixtures currently scheduled | ||||
Serbia W Squad
| Pos | Player | Stats | Age |
|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. 10 J Bækkelund | ||
| GGoalkeeper | 1. J Škandro | ||
| DDefender | 2. A Lazarević | ||
| AAttacker | 2. A. ÄiriÄ | 20 | |
| MMidfielder | 4. 23 M Ilić | ||
| DDefender | 4. A Gajić | ||
| DDefender | 5. V Slović | ||
| DDefender | 6. A Frajtović | ||
| DDefender | 6. N. DamjanoviÄ | 31 | |
| MMidfielder | 8. D. BlagojeviÄ | 26 | |
| AAttacker | 9. J. DamnjanoviÄ | 31 | |
| MMidfielder | 10. J. Čanković | 30 | |
| DDefender | 10. M Gaković | ||
| MMidfielder | 10. S Sremčević | ||
| AAttacker | 11. M. IvanoviÄ | 25 | |
| GGoalkeeper | 12. S. Cetinja | 25 | |
| AAttacker | 13. S. StokiÄ | 20 | |
| MMidfielder | 14. V. MilivojeviÄ | 24 | |
| AAttacker | 16. M Čavić | ||
| AAttacker | 17. A Poljak | ||
| AAttacker | 17. M Šarić | ||
| DDefender | 18. E. PetroviÄ | 23 | |
| DDefender | 19. T. VlajniÄ | 35 | |
| MMidfielder | 20. M. MijatoviÄ | 34 | |
| MMidfielder | 20. T. FilipoviÄ | 24 | |
| MMidfielder | 21. Ž Stupar | ||
| AAttacker | 22. N. MatejiÄ | 19 | |
| GGoalkeeper | 23. E Aleksić |
Serbia W Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2025 | 1st in 2025 UEFA Nations League Women (Group B3) |
Serbia W Ground Location
Sportski Centar Fudbalskog saveza Srbije
Ground Capacity: 3,000 Surface: GrassStara Pazova
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 15/01 03:30 |
| Utilising the long throw? | 4 | Ganpati Goonerz | 15/01 03:08 |
| Experienced Performance Analyst Jib | 49 | Southwark Mariner | 15/01 02:09 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 1,453 | sam gy | 14/01 22:46 |
| Wolves Memories | 65 | Abdul19 | 14/01 22:44 |
| Prediction Thread Barnet H 25.26 | 19 | Connecticut Mariner | 14/01 22:24 |
| The dark arts | 12 | moosey_club | 14/01 22:09 |
| Goal of R3 | 3 | The Yard Dog | 14/01 20:02 |
| Andy Cook On Loan | 83 | Nelly GTFC | 14/01 19:25 |
| Paul Hurst | 28 | TuckerJenkins | 14/01 18:52 |
