
Tokyo Verdy Team Page
Tokyo Verdy Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 28/02 | JL1 | Yokohama FM | Away | 2‑3 | L |
Sat 21/02 | JL1 | Machida Zelvia | Home | 2‑2 | D |
Sun 15/02 | JL1 | Kashiwa Reysol | Away | 2‑1 | W |
Sun 08/02 | JL1 | Mito Hollyhock | Home | 3‑1 | W |
Fri 23/01 | Fy | Roasso Kumamoto | Home | 0‑2 | L |
Tue 20/01 | Fy | Fukuoka | Home | 3‑4 | L |
Fri 16/01 | Fy | Oita Trinita | Home | 0‑4 | L |
Sat 06/12 | JL1 | Gamba Osaka | Away | 1‑4 | L |
Sun 30/11 | JL1 | Kashima Antlers | Home | 0‑1 | L |
Sat 08/11 | JL1 | Fukuoka | Home | 0‑0 | D |
Tokyo Verdy Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Sat 07/03 07:00 | JL1 | Kashima Antlers | Away | |
Sat 14/03 07:00 | JL1 | Urawa Red Diamonds | Home | |
Wed 18/03 10:00 | JL1 | Kawasaki Frontale | Home | |
Sun 22/03 05:00 | JL1 | FC Tokyo | Home | |
Sat 04/04 05:00 | JL1 | JEF United Chiba | Away | |
Sun 12/04 06:00 | JL1 | Urawa Red Diamonds | Away | |
Sat 18/04 07:00 | JL1 | JEF United Chiba | Home | |
Sat 25/04 06:00 | JL1 | Machida Zelvia | Away | |
Wed 29/04 05:00 | JL1 | Kashima Antlers | Home | |
Sun 03/05 06:00 | JL1 | Kashiwa Reysol | Home |
Tokyo Verdy Squad
Shows the players in the Tokyo Verdy squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. Matheus Vidotto | 32 | 278 | |
| DDefender | 4. N. Hayashi | 27 | 225 | |
| DDefender | 5. R. Inoue | 25 | 54 | |
| DDefender | 6. K. Miyahara | 29 | 175 | |
| AAttacker | 7. Y. Matsuhashi | 24 | 146 | |
| AAttacker | 8. K. Saito | 28 | 209 | |
| AAttacker | 9. I. Someno | 24 | 276 | |
| MMidfielder | 10. K. Morita | 25 | 226 | |
| AAttacker | 11. H. Yamami | 26 | 52 | |
| AAttacker | 13. G. Yamada | 25 | ||
| MMidfielder | 14. Y. Fukuda | 26 | 32 | |
| DDefender | 15. K. Suzuki | 23 | 278 | |
| DDefender | 15. S. Tanabe | 23 | ||
| MMidfielder | 16. R. Hirakawa | 25 | 278 | |
| MMidfielder | 17. T. Inami | 26 | ||
| GGoalkeeper | 21. Y. Nagasawa | 29 | ||
| MMidfielder | 22. Y. Uchida | 23 | 257 | |
| DDefender | 23. D. Fukazawa | 27 | 278 | |
| AAttacker | 25. I. Kumatoriya | 22 | ||
| AAttacker | 27. R. Shirai | 20 | 22 | |
| MMidfielder | 28. J. Yamamoto | 19 | 30 | |
| DDefender | 29. M Sako | |||
| AAttacker | 30. G. Kawamura | 19 | ||
| AAttacker | 39. Shion Nakayama | 18 | ||
| MMidfielder | 40. Y. Arai | 22 | 183 | |
| AAttacker | 45. S. Teranuma | 24 | 1 | |
| DDefender | 55. T. Yoshida | 25 | 43 | |
| AAttacker | 71. Ghaith Al Mhairat | 22 | ||
| AAttacker | Sota Ofuji |
Tokyo Verdy Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2026 | 3rd in 2026 Japan J-League (East) |
| 2025 | 17th in 2025 Japan J-League |
| 2024 | 6th in 2024 Japan J-League |
| 2023 | 3rd in 2023 Japan J2-League |
| 2022 | 9th in 2022 Japan J2-League |
| 2021 | 12th in 2021 Japan J2-League |
| 2020 | 12th in 2020 Japan J2-League |
| 2019 | 13th in 2019 Japan J2-League |
| 2018 | 6th in 2018 Japan J2-League |
| 2017 | 5th in 2017 Japan J2-League |
| 2016 | 18th in 2016 Japan J2-League |
| 2015 | 8th in 2015 Japan J2-League |
| 2014 | 20th in 2014 Japan J2-League |
| 2013 | 13th in 2013 Japan J2-League |
| 2012 | 7th in 2012 Japan J2-League |
Tokyo Verdy Ground Location
Ajinomoto Stadium
Ground Capacity: 48,955 Surface: Grass376-3 Nishi-machi, Chōfu-shi Chōfu
