
Villarreal Team Page
Villarreal Results
Date | Comp | Opponent | Venue | Score | WDL |
---|---|---|---|---|---|
Sun 28/02 | ![]() | Atletico Madrid | Home | 0‑2 | L |
Thu 25/02 | ![]() | Salzburg | Home | 2‑1 | W |
Sun 21/02 | ![]() | Athletic Bilbao | Away | 1‑1 | D |
Thu 18/02 | ![]() | Salzburg | Away | 2‑0 | W |
Sun 14/02 | ![]() | Real Betis | Home | 1‑2 | L |
Sat 06/02 | ![]() | Elche | Away | 2‑2 | D |
Wed 03/02 | ![]() | Levante | Away | 0‑1 | L |
Sat 30/01 | ![]() | Real Sociedad | Home | 1‑1 | D |
Tue 26/01 | ![]() | Girona | Away | 1‑0 | W |
Sat 23/01 | ![]() | Huesca | Away | 0‑0 | D |
Villarreal Fixtures
Date | Comp | Opponent | Venue | H2H |
---|---|---|---|---|
Fri 05/03 20:00 | ![]() | Valencia | Away | H2H |
Thu 11/03 17:55 | ![]() | Dynamo Kiev | Away | H2H |
Sun 14/03 17:30 | ![]() | Eibar | Away | H2H |
Thu 18/03 20:00 | ![]() | Dynamo Kiev | Home | H2H |
Sun 21/03 15:15 | ![]() | Cadiz | Home | H2H |
Sun 04/04 16:00 | ![]() | Granada | Away | H2H |
Sun 11/04 16:00 | ![]() | Osasuna | Home | H2H |
Wed 21/04 20:00 | ![]() | Alaves | Away | H2H |
Sun 25/04 16:00 | ![]() | Barcelona | Home | H2H |
Wed 28/04 20:00 | ![]() | Levante | Away | H2H |
Villarreal Squad
Player Name |
---|
G 1. Sergio Asenjo (ESP) |
D 2. Mario Gaspar Pérez (ESP) |
D 3. Raúl Albiol (ESP) |
D 4. Pau Torres (ESP) |
M 5. Dani Parejo (ESP) |
D 6. Ramiro Funes Mori (ARG) |
F 7. Gerard Moreno (ESP) |
F 9. Carlos Bacca (COL) |
M 10. Vicente Iborra (ESP) |
M 11. Samuel Chukwueze (NGA) |
F 12. Dani Raba (ESP) |
G 13. Gerónimo Rulli (ARG) |
M 14. Manu Trigueros (ESP) |
D 15. Pervis Estupiñán (ECU) |
F 17. Paco Alcácer (ESP) |
D 18. Alberto Moreno (ESP) |
M 19. Francis Coquelin (FRA) |
D 20. Rubén Peña (ESP) |
D 21. Jaume Costa (ESP) |
M 23. Moi Gómez (ESP) |
D 24. Alfonso Pedraza (ESP) |
M 25. Étienne Capoue (FRA) |
M 30. Yeremi Pino (ESP) |
M 32. Álex Baena (ESP) |
F 34. Fernando Niño (ESP) |
Villarreal Recent History
Season | Competition |
---|---|
2020-2021 | 7th in 2020-2021 Spanish La Liga |
2019-2020 | 5th in 2019-2020 Spanish La Liga |
2018-2019 | 14th in 2018-2019 Spanish La Liga |
2017-2018 | 5th in 2017-2018 Spanish La Liga |
2016-2017 | 5th in 2016-2017 Spanish La Liga |
2015-2016 | 4th in 2015-2016 Spanish La Liga |
2014-2015 | 6th in 2014-2015 Spanish La Liga |
2013-2014 | 6th in 2013-2014 Spanish La Liga |
2012-2013 | 2nd in 2012-2013 Spanish Segunda |
2011-2012 | 18th in 2011-2012 Spanish La Liga |
2010-2011 | 4th in 2010-2011 Spanish La Liga |
2009-2010 | 7th in 2009-2010 Spanish La Liga |
2008-2009 | 5th in 2008-2009 Spanish La Liga |
2007-2008 | 2nd in 2007-2008 Spanish La Liga |
2006-2007 | 5th in 2006-2007 Spanish La Liga |
2005-2006 | 7th in 2005-2006 Spanish La Liga |
Villarreal Ground Location
Estadio de la Cerámica
Ground Capacity: 23,500Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Just back | 16 | grimps | 03/03 03:58 |
Embarrassing and disgusting. | 20 | GYinScuntland | 03/03 02:57 |
Hurst Out | 74 | GY1 | 03/03 00:41 |
Hursts Interview | 12 | arryarryarry | 03/03 00:07 |
Will we get relegated this season ? | 4 | ginnywings | 02/03 23:53 |
How much will relegation cost? | 9 | LouthMariner | 02/03 23:44 |
£2,500,000 | 14 | arryarryarry | 02/03 23:37 |
Leyton Orient Match Thread | 255 | Grimal | 02/03 23:15 |
Not one for the purists | 3 | Withnail | 02/03 22:41 |
How many more games for Hurst.! | 70 | DB | 02/03 22:27 |