2026-2027 National League North Football Fixtures
London GMT Change timezone (requires login)
⨸ Odds format: Decimal| Sat 20/03 | |
|---|---|
| 15:00 | Hednesford v Spennymoor Town |
| 15:00 | Hereford v Southport |
| 15:00 | Marine v Harborough Town |
| 15:00 | Merthyr Town v Buxton |
| 15:00 | Morecambe v Chester |
| 15:00 | Oxford City v Worksop |
| 15:00 | Scarborough Athletic v Kings Lynn Town |
| 15:00 | Spalding Utd v South Shields |
| Fri 26/03 | |
| 15:00 | Brackley v Merthyr Town |
| 15:00 | Chester v Southport |
| 15:00 | Chorley v Hednesford |
| 15:00 | Darlington v South Shields |
| 15:00 | Harborough Town v Spalding Utd |
| 15:00 | Hebburn Town v Spennymoor Town |
| 15:00 | Hereford v Oxford City |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Just Back York | 166 | mariner91 | 06/11 15:14 |
| Lukeos Seat Count | 691 | Mappers | 06/11 15:02 |
| York Away | 3 | HackneyHaddock | 06/11 14:30 |
| Ex-GTFC players thread | 5,272 | Abdul19 | 06/11 14:08 |
| Turi | 148 | Poojah | 06/11 13:57 |
| On the Menu at Stafford | 26 | Abdul19 | 06/11 13:17 |
| Work/GTFC Question | 4 | BobbyCummingsTackle | 06/11 11:48 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 20 | Mappers | 06/11 11:15 |
| FA Cup Game on Sunday | 43 | TownSNAFU5 | 06/11 10:45 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
