2026-2027 Japan J1-League Football Fixtures
London GMT Change timezone (requires login)
⨸ Odds format: Decimal| Sat 07/11 | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Shimizu S-Pulse v Tokyo Verdy | 2.34 | 3.25 | 3.30 |
| 05:00 | Nagoya Grampus Eight v Kyoto Sanga | 1.92 | 3.80 | 3.90 |
| 05:00 | Yokohama FM v Okayama | 2.65 | 3.40 | 2.70 |
| 06:00 | FC Tokyo v Kashima Antlers | 2.16 | 3.60 | 3.35 |
| 06:00 | Fukuoka v V-Varen Nagasaki | 2.13 | 3.45 | 3.55 |
| 07:00 | Kashiwa Reysol v Kawasaki Frontale | 2.23 | 3.90 | 3.00 |
| Sun 08/11 | 1 | X | 2 | |
| 05:00 | Machida Zelvia v Sanfrecce Hiroshima | 2.93 | 3.47 | 2.40 |
| 05:00 | Vissel Kobe v Urawa Red Diamonds | 2.18 | 3.49 | 3.32 |
| 06:00 | Gamba Osaka v Cerezo Osaka | 2.25 | 3.57 | 3.10 |
| 08:00 | JEF United Chiba v Mito Hollyhock | 2.12 | 3.47 | 3.49 |
| Fri 20/11 | ||||
| 10:00 | Kashima Antlers v Shimizu S-Pulse | |||
| 10:00 | Kashiwa Reysol v JEF United Chiba | |||
| 10:00 | Vissel Kobe v Mito Hollyhock | |||
| Sat 21/11 | ||||
| 05:00 | Kyoto Sanga v Urawa Red Diamonds | |||
| 05:00 | Machida Zelvia v V-Varen Nagasaki | |||
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA Cup Game on Sunday | 13 | Hagrid | 03/11 10:26 |
| 6th | 17 | Brad | 03/11 10:17 |
| Just Back York | 142 | HerveJosse | 03/11 09:55 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 201 | Mappers | 03/11 09:39 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 03/11 03:30 |
| top crowds of last 10 years | 9 | fishboyUTM | 02/11 22:45 |
| Trouble at Boston | 36 | acko338 | 02/11 21:44 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 4 | Lost in Lincoln | 02/11 20:45 |
| Three at the back | 54 | acko338 | 02/11 16:56 |
| Match Thread York H | 158 | HerveJosse | 02/11 16:28 |
