
2019-2020 Cymru North Results
| Sat 07-Mar-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Bangor | 1‑0 | Ruthin Town | |
| 14:30 | Buckley Town | 1‑0 | Penrhyncoch | |
| 14:30 | Conwy Borough | 1‑2 | Guilsfield FC | |
| 14:30 | Flint Town United | 2‑1 | Llanrhaeadr FC | |
| 14:30 | Porthmadog | 1‑3 | Llanfair United | |
| 14:00 | Rhyl | 1‑2 | Gresford Athletic | |
| Fri 06-Mar-2020 | ||||
| 19:45 | Colwyn Bay | 2‑0 | Corwen | |
| 19:45 | Llangefni Town | 0‑3 | Prestatyn | |
| Sat 29-Feb-2020 | ||||
| 14:30 | Colwyn Bay | 2‑1 | Penrhyncoch | |
| 14:30 | Llangefni Town | 0‑1 | Ruthin Town | |
| 14:30 | Porthmadog | 2‑0 | Buckley Town | |
| Sat 22-Feb-2020 | ||||
| 14:30 | Llandudno FC | 1‑2 | Llangefni Town | |
| 14:30 | Prestatyn | 1‑0 | Flint Town United | |
| Tue 18-Feb-2020 | ||||
| 19:45 | Bangor | 2‑0 | Conwy Borough | |
| Sat 08-Feb-2020 | ||||
| 14:30 | Guilsfield FC | 1‑0 | Gresford Athletic | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 767 | dicko995 | 07/06 17:50 |
| England v New Zealand | 38 | GrimRob | 07/06 17:49 |
| Fundraiser - BP Facilities for disabled fans | 121 | BIGChris | 07/06 17:27 |
| Tyrekickers | 8 | 1mickylyons | 07/06 16:59 |
| Evan Khouri | 72 | HertsGTFC | 07/06 16:13 |
| Lukeos Seat Count | 4 | Mappers | 07/06 13:25 |
| List of GTFC international players | 42 | Ganpati Goonerz | 07/06 11:43 |
| Dare I ask | 13 | ska face | 07/06 08:38 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/06 04:30 |
| Ex-GTFC players thread | 5,090 | WOZOFGRIMSBY | 06/06 20:07 |
