
2021 Australia NPL South Results
London BST Change timezone
| Fri 22-Oct-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Adelaide City | 0‑0 | Adelaide Comets | |
| Fri 15-Oct-2021 | ||||
| 11:00 | Adelaide Comets | 1‑0 | Sturt Lions | |
| Sat 09-Oct-2021 | ||||
| 05:00 | Sturt Lions | 2‑2 | South Adelaide | |
| Fri 08-Oct-2021 | ||||
| 09:00 | Adelaide Comets | 1‑3 | Adelaide City | |
| Sat 02-Oct-2021 | ||||
| 07:30 | Adelaide City | 0‑1 | Adelaide Comets | |
| 06:00 | Campbelltown City | 1‑3 | South Adelaide | |
| 06:00 | NE Metrostars | 0‑0 | Sturt Lions | |
| Sat 18-Sep-2021 | ||||
| 10:00 | Adelaide Comets | 3‑2 | Adelaide Olympic | |
| 10:00 | Campbelltown City | 4‑0 | Adelaide Blue Eagles | |
| 10:00 | Croydon Kings | 1‑1 | Adelaide City | |
| 10:00 | Cumberland United | 4‑0 | Adelaide United II | |
| 10:00 | NE Metrostars | 0‑1 | Adelaide Raiders | |
| 10:00 | South Adelaide | 5‑2 | Sturt Lions | |
| Tue 14-Sep-2021 | ||||
| 10:00 | Campbelltown City | 0‑0 | Adelaide Olympic | |
| Sat 11-Sep-2021 | ||||
| 09:30 | Adelaide Olympic | 1‑1 | NE Metrostars | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 1,209 | headingly_mariner | 17/06 22:07 |
| ENGLAND | 19 | HerveJosse | 17/06 21:53 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 163 | Poojah | 17/06 21:01 |
| ENGLAND TEAM | 4 | HackneyHaddock | 17/06 20:47 |
| Lukeos Seat Count | 113 | mike_d | 17/06 20:16 |
| World Cup Kits - Group D | 13 | GollyGTFC | 17/06 19:34 |
| Ex-GTFC players thread | 5,105 | moosey_club | 17/06 18:05 |
| Front 3 | 33 | Posh Harry | 17/06 15:50 |
| Hull City | 44 | AdamHaddock | 17/06 13:19 |
| World Cup Kits - Group E | 7 | HackneyHaddock | 16/06 23:08 |
