
2021-2022 Saudi Arabia Pro League Results
| Mon 27-Jun-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Al Shabab | 0‑0 | Al-Ahli Jeddah | |
| 19:00 | Al Taee | 3‑0 | Al-Hazm | |
| 19:00 | Al-Fayha | 0‑1 | Al-Ettifaq | |
| 19:00 | Al-Hilal | 2‑1 | Al-Faisaly FC | |
| 19:00 | Al-Ittihad | 0‑0 | Al Baten | |
| 19:00 | Al-Nassr | 2‑1 | Al-Fateh | |
| 19:00 | Al-Raed | 1‑0 | Abha | |
| 19:00 | Dhamk | 1‑1 | Al Taawon | |
| Thu 23-Jun-2022 | ||||
| 19:00 | Abha | 0‑0 | Al-Fayha | |
| 19:00 | Al Baten | 2‑1 | Dhamk | |
| 19:00 | Al Taawon | 1‑1 | Al Shabab | |
| 19:00 | Al-Ahli Jeddah | 1‑3 | Al-Raed | |
| 19:00 | Al-Ettifaq | 1‑3 | Al-Ittihad | |
| 19:00 | Al-Faisaly FC | 1‑0 | Al Taee | |
| 19:00 | Al-Fateh | 0‑3 | Al-Hilal | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Thursday | 55 | Heisenberg | 09/06 23:09 |
| Summer Transfer Rumour thread | 826 | Heisenberg | 09/06 23:07 |
| The Technica Pontoon... | 19 | forza ivano | 09/06 23:03 |
| World Cup Kits - Group A | 5 | sonofmadeleymariner | 09/06 22:20 |
| USA ban Somali referee | 48 | immariner | 09/06 21:06 |
| Evan Khouri | 84 | GollyGTFC | 09/06 20:40 |
| Generous owner tuther side o' watter | 7 | golfer | 09/06 19:29 |
| Lukeos Seat Count | 43 | Gingle | 09/06 19:11 |
| List of GTFC international players | 45 | forza ivano | 09/06 17:18 |
| Turi/Kacurri | 6 | dicko995 | 09/06 16:59 |
