
2025 Colombia Primera A Results
London BST Change timezone
| Wed 17-Dec-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Tolima | 0‑1 | Junior | |
| Sat 13-Dec-2025 | ||||
| 01:00 | Junior | 3‑0 | Tolima | |
| Tue 09-Dec-2025 | ||||
| 00:20 | Santa Fe | 0‑0 | Bucaramanga | Clausura Group B |
| Mon 08-Dec-2025 | ||||
| 22:15 | America de Cali | 3‑2 | Atletico Nacional | Clausura Group A |
| 22:15 | Independiente Medellin | 2‑1 | Junior | Clausura Group A |
| 20:00 | Tolima | 1‑0 | Fortaleza FC | Clausura Group B |
| Fri 05-Dec-2025 | ||||
| 01:35 | Junior | 2‑1 | America de Cali | Clausura Group A |
| Thu 04-Dec-2025 | ||||
| 23:30 | Atletico Nacional | 2‑1 | Independiente Medellin | Clausura Group A |
| 01:30 | Bucaramanga | 0‑0 | Tolima | Clausura Group B |
| Wed 03-Dec-2025 | ||||
| 23:20 | Fortaleza FC | 1‑2 | Santa Fe | Clausura Group B |
| Tue 02-Dec-2025 | ||||
| 01:00 | Independiente Medellin | 1‑1 | America de Cali | Clausura Group A |
| Sun 30-Nov-2025 | ||||
| 23:30 | Junior | 2‑1 | Atletico Nacional | Clausura Group A |
| 01:00 | Fortaleza FC | 0‑2 | Bucaramanga | Clausura Group B |
| Sat 29-Nov-2025 | ||||
| 22:30 | Tolima | 1‑0 | Santa Fe | Clausura Group B |
| Fri 28-Nov-2025 | ||||
| 00:30 | America de Cali | 2‑1 | Independiente Medellin | Clausura Group A |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 4,639 | mariner91 | 01/09 15:35 |
| Lukeos Seat Count | 378 | Mappers | 01/09 15:19 |
| Youth players | 19 | Ganpati Goonerz | 01/09 14:50 |
| Prediction Thread Accrington A 26/27 | 46 | IowaMariner | 01/09 14:25 |
| Accrington tickets. | 8 | MarinerWY | 01/09 10:17 |
| Newport tickets | 3 | WOZOFGRIMSBY | 01/09 09:42 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 01/09 04:30 |
| Scunthorpe. | 5,167 | Limerick Mariner | 31/08 21:59 |
| Ex-GTFC players thread | 5,207 | Lincoln Mariner 56 | 31/08 19:42 |
| This is brilliant | 16 | oochiad | 31/08 14:51 |
