
2020 UEFA Nations League Results
London BST Change timezone
| Sun 11-Oct-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Lithuania | 2‑2 | Belarus | Group C4 |
| 14:00 | Ireland | 0‑0 | Wales | Group B4 |
| 14:00 | Kazakhstan | 0‑0 | Albania | Group C4 |
| Sat 10-Oct-2020 | ||||
| 19:45 | Spain | 1‑0 | Switzerland | Group A4 |
| 19:45 | Ukraine | 1‑2 | Germany | Group A4 |
| 19:45 | Andorra | 0‑0 | Malta | Group D1 |
| 17:00 | Faroe Islands | 1‑1 | Latvia | Group D1 |
| 17:00 | Liechtenstein | 0‑1 | Gibraltar | Group D2 |
| 14:00 | Luxembourg | 2‑0 | Cyprus | Group C1 |
| 14:00 | Montenegro | 2‑0 | Azerbaijan | Group C1 |
| Tue 08-Sep-2020 | ||||
| 19:45 | Belgium | 5‑1 | Iceland | Group A2 |
| 19:45 | Denmark | 0‑0 | England | Group A2 |
| 19:45 | France | 4‑2 | Croatia | Group A3 |
| 19:45 | Sweden | 0‑2 | Portugal | Group A3 |
| 19:45 | Cyprus | 0‑1 | Azerbaijan | Group C1 |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Lukeos Seat Count | 405 | Mappers | 08/09 07:13 |
| Fracas after the game | 41 | rancido | 08/09 07:11 |
| How many Town players have their own song? | 11 | Ganpati Goonerz | 08/09 05:33 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 08/09 04:30 |
| Kabia | 27 | TonySmith | 08/09 00:30 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 41 | Lost in Lincoln | 07/09 22:07 |
| Joey Barton in the s##t | 25 | Abdul19 | 07/09 18:50 |
| Record since turn of the year | 9 | LN8Mariner | 07/09 17:06 |
| Exeter | 16 | forza ivano | 07/09 14:34 |
| Twit of the Fortnight (MERGED) | 31 | pizzzza | 07/09 13:43 |
