
2020-2021 Israeli Premier League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sun 31-Jan-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Maccabi Haifa | 3‑0 | Hapoel Kfar Saba | Regular Season |
| 19:00 | Hapoel Tel Aviv | 1‑1 | Hapoel Kiryat Shmona | Regular Season |
| Sat 30-Jan-2021 | ||||
| 17:45 | Maccabi Netanya | 3‑0 | FC Ashdod | Regular Season |
| Thu 28-Jan-2021 | ||||
| 19:15 | Bnei Sakhnin | 1‑0 | Hapoel Be'er Sheva | Regular Season |
| 18:00 | Hapoel Hadera | 0‑1 | Hapoel Kiryat Shmona | Regular Season |
| Wed 27-Jan-2021 | ||||
| 19:45 | Maccabi Tel Aviv | 2‑1 | Maccabi Haifa | Regular Season |
| 19:00 | Hapoel Kfar Saba | 0‑1 | Maccabi Netanya | Regular Season |
| 18:00 | FC Ashdod | 4‑0 | Bnei Yehuda | Regular Season |
| Tue 26-Jan-2021 | ||||
| 19:00 | Beitar Jerusalem | 0‑1 | Hapoel Tel Aviv | Regular Season |
| 18:45 | Hapoel Haifa | 1‑2 | Maccabi Petah Tikva | Regular Season |
| Mon 25-Jan-2021 | ||||
| 19:15 | Hapoel Be'er Sheva | 1‑0 | Hapoel Hadera | Regular Season |
| Sun 24-Jan-2021 | ||||
| 18:00 | Bnei Yehuda | 1‑3 | Hapoel Kfar Saba | Regular Season |
| Sat 23-Jan-2021 | ||||
| 19:45 | Maccabi Netanya | 1‑3 | Maccabi Tel Aviv | Regular Season |
| 19:00 | Maccabi Haifa | 3‑0 | Bnei Sakhnin | Regular Season |
| 17:45 | Hapoel Kiryat Shmona | 0‑2 | Beitar Jerusalem | Regular Season |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA Cup Game on Sunday | 32 | Hagrid | 05/11 18:14 |
| Lukeos Seat Count | 688 | Captain Sensible | 05/11 17:34 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 15 | HertsGTFC | 05/11 13:21 |
| Ryan is back | 25 | kevikov | 05/11 13:12 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/11 03:30 |
| Turi | 139 | BirtlesHatTrick | 04/11 22:19 |
