
2015 Japan J3-League Results
London BST Change timezone
| Sun 21-Jun-2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Fukushima United | 1‑1 | Machida Zelvia | |
| 05:00 | SC Sagamihara | 3‑1 | Blaublitz Akita | |
| Sat 20-Jun-2015 | ||||
| 10:00 | Renofa Yamaguchi | 6‑1 | YSCC Yokohama | |
| Sun 14-Jun-2015 | ||||
| 10:00 | Nagano Parceiro | 2‑0 | Gainare Tottori | |
| 05:00 | Blaublitz Akita | 2‑3 | Fukushima United | |
| 05:00 | FC Ryukyu | 2‑1 | J.League U22 | |
| 05:00 | Grulla Morioka | 2‑3 | SC Sagamihara | |
| 05:00 | Renofa Yamaguchi | 1‑2 | Machida Zelvia | |
| 05:00 | YSCC Yokohama | 1‑2 | Fujieda MYFC | |
| Sun 07-Jun-2015 | ||||
| 08:00 | Machida Zelvia | 2‑0 | Nagano Parceiro | |
| 05:00 | Fujieda MYFC | 0‑4 | Renofa Yamaguchi | |
| 05:00 | Fukushima United | 1‑1 | Grulla Morioka | |
| 05:00 | Gainare Tottori | 1‑1 | J.League U22 | |
| 05:00 | Kataller Toyama | 1‑1 | YSCC Yokohama | |
| 05:00 | SC Sagamihara | 1‑1 | FC Ryukyu | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 1,264 | The Yard Dog | 18/06 22:49 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 181 | GrimRob | 18/06 22:31 |
| Lotto Kit Supplier | 4 | jimgtfc | 18/06 22:06 |
| World Cup Kits - Group F | 5 | GollyGTFC | 18/06 21:50 |
| World Cup Kits - Away Group D-G (Multiple Choice) | 4 | kevikov | 18/06 21:45 |
| Ex-GTFC players thread | 5,108 | Heswall Mariner | 18/06 21:39 |
| World Cup Kits - Group E | 10 | GollyGTFC | 18/06 21:25 |
| Lukeos Seat Count | 122 | rancido | 18/06 20:57 |
| Is there any GTFC season review anywhere? | 20 | Ganpati Goonerz | 18/06 20:27 |
| Scunthorpe. | 5,162 | It Bites | 18/06 18:55 |
