
2024 Irish Premier Division Results
| Fri 12-Apr-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Drogheda | 2‑2 | Derry City | |
| 19:45 | Dundalk | 0‑0 | St Patricks | |
| 19:45 | Shelbourne | 1‑2 | Bohemians Dublin | |
| 19:45 | Waterford | 0‑0 | Galway Utd | |
| Fri 05-Apr-2024 | ||||
| 19:45 | Bohemians Dublin | 0‑1 | Waterford | |
| 19:45 | Derry City | 4‑1 | Dundalk | |
| 19:45 | Drogheda | 2‑2 | Shelbourne | |
| 19:45 | St Patricks | 2‑1 | Shamrock Rovers | |
| Mon 01-Apr-2024 | ||||
| 19:45 | Galway Utd | 0‑2 | Bohemians Dublin | |
| 17:00 | Shelbourne | 0‑0 | Derry City | |
| 17:00 | St Patricks | 3‑0 | Sligo Rovers | |
| 17:00 | Waterford | 1‑2 | Shamrock Rovers | |
| 13:00 | Dundalk | 0‑0 | Drogheda | |
| Fri 29-Mar-2024 | ||||
| 19:45 | Derry City | 0‑1 | Galway Utd | |
| 19:45 | Drogheda | 0‑0 | St Patricks | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| USA ban Somali referee | 49 | Lost in Lincoln | 09/06 23:28 |
| World Cup Kits - Group A | 6 | Lost in Lincoln | 09/06 23:20 |
| Thursday | 55 | Heisenberg | 09/06 23:09 |
| Summer Transfer Rumour thread | 826 | Heisenberg | 09/06 23:07 |
| The Technica Pontoon... | 19 | forza ivano | 09/06 23:03 |
| Evan Khouri | 84 | GollyGTFC | 09/06 20:40 |
| Generous owner tuther side o' watter | 7 | golfer | 09/06 19:29 |
| Lukeos Seat Count | 43 | Gingle | 09/06 19:11 |
| List of GTFC international players | 45 | forza ivano | 09/06 17:18 |
| Turi/Kacurri | 6 | dicko995 | 09/06 16:59 |
