
2021-2022 Indian Super League Results
London BST Change timezone
| Sat 26-Feb-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | FC Goa | 0‑2 | Mumbai City | |
| 14:00 | Kerala Blasters | 3‑0 | Chennaiyin | |
| Fri 25-Feb-2022 | ||||
| 14:00 | NorthEast Utd | 2‑3 | Jamshedpur | |
| Thu 24-Feb-2022 | ||||
| 14:00 | Odisha FC | 1‑1 | Mohun Bagan | |
| Wed 23-Feb-2022 | ||||
| 14:00 | Hyderabad FC | 2‑1 | Kerala Blasters | |
| Tue 22-Feb-2022 | ||||
| 14:00 | Mumbai City | 1‑0 | East Bengal | |
| Mon 21-Feb-2022 | ||||
| 14:00 | Bengaluru FC | 2‑1 | Odisha FC | |
| Sun 20-Feb-2022 | ||||
| 14:00 | Chennaiyin | 1‑4 | Jamshedpur | |
| Sat 19-Feb-2022 | ||||
| 16:00 | Hyderabad FC | 3‑2 | FC Goa | |
| 14:00 | Kerala Blasters | 2‑2 | Mohun Bagan | |
| Fri 18-Feb-2022 | ||||
| 14:00 | NorthEast Utd | 2‑1 | Bengaluru FC | |
| Thu 17-Feb-2022 | ||||
| 14:00 | Jamshedpur | 3‑2 | Mumbai City | |
| Wed 16-Feb-2022 | ||||
| 14:00 | Odisha FC | 2‑2 | Chennaiyin | |
| Tue 15-Feb-2022 | ||||
| 14:00 | FC Goa | 0‑2 | Mohun Bagan | |
| Mon 14-Feb-2022 | ||||
| 14:00 | Kerala Blasters | 1‑0 | East Bengal | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| List of GTFC international players | 46 | prestonmariner | 14/06 19:38 |
| Summer Transfer Rumour thread | 991 | It Bites | 14/06 19:34 |
| Lukeos Seat Count | 88 | Mappers | 14/06 19:30 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 105 | Lost in Lincoln | 14/06 18:52 |
| World Cup Kits - Group B | 11 | GollyGTFC | 14/06 16:44 |
| England tonights match | 38 | Sandford1981 | 14/06 16:13 |
| Thursday | 107 | Lost in Lincoln | 14/06 15:19 |
| Season ticket | 11 | Caveman | 14/06 13:52 |
| World Cup Kits - Group C | 6 | WOZOFGRIMSBY | 14/06 10:51 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 14/06 04:30 |
