
2024-2025 AFC Champions League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Tue 04-Mar-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Al-Rayyan | 1‑3 | Al-Ahli Jeddah | |
| 16:00 | Pakhtakor | 1‑0 | Al-Hilal | |
| 14:00 | Buriram United | 0‑0 | Johor Darul Takzim FC | |
| 12:00 | Shanghai Port | 0‑1 | Yokohama FM | |
| Mon 03-Mar-2025 | ||||
| 18:00 | Al-Wasl FC | 1‑1 | Al Sadd | |
| 16:00 | Esteghlal FC | 0‑0 | Al-Nassr | |
| Wed 19-Feb-2025 | ||||
| 12:00 | Shanghai Port | 0‑2 | Yokohama FM | |
| Tue 18-Feb-2025 | ||||
| 16:00 | Al-Rayyan | 0‑2 | Esteghlal FC | |
| 16:00 | Al-Wasl FC | 0‑2 | Al-Hilal | |
| 12:00 | Johor Darul Takzim FC | 5‑2 | Pohang Steelers | |
| 12:00 | Shanghai Shenhua | 4‑2 | Vissel Kobe | |
| 10:00 | Gwangju FC | 2‑2 | Buriram United | |
| 10:00 | Kawasaki Frontale | 2‑0 | Central Coast Mariners | |
| Mon 17-Feb-2025 | ||||
| 18:00 | Al-Ahli Jeddah | 4‑2 | Al-Gharafa | |
| 16:00 | Al Shorta | 2‑0 | Al Ain | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Docks Beers & The Fanzone. | 140 | BIGChris | 02/11 08:11 |
| Just Back York | 118 | Marinerdan | 02/11 07:59 |
| Just a thought. | 27 | pontoonlew | 02/11 07:40 |
| top crowds of last 10 years | 4 | Mappers | 02/11 06:21 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 02/11 03:30 |
| Scunthorpe. | 5,269 | supertown | 01/11 18:50 |
| Extended Highlights | 6 | mimma | 01/11 16:21 |
| Iwan Morgan Signs | 70 | acko338 | 01/11 15:47 |
| Lukeos Seat Count | 671 | Mariner16 | 01/11 11:06 |
