
2025 Brazil Serie A Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sat 30-Aug-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Ceara | 0‑1 | Juventude | |
| Tue 26-Aug-2025 | ||||
| 01:00 | Flamengo | 8‑0 | Vitoria | |
| Mon 25-Aug-2025 | ||||
| 23:00 | Palmeiras | 3‑0 | Recife | |
| 00:30 | Sao Paulo | 2‑0 | Atletico MG | |
| Sun 24-Aug-2025 | ||||
| 22:30 | Fortaleza EC | 0‑1 | Mirassol | |
| 22:30 | Juventude | 1‑3 | Botafogo ASF | |
| 20:00 | Bahia | 2‑0 | Santos | |
| 20:00 | Vasco da Gama | 2‑3 | Corinthians | |
| 01:00 | Gremio | 0‑0 | Ceara | |
| Sat 23-Aug-2025 | ||||
| 22:30 | Cruzeiro | 2‑1 | Internacional | |
| 20:00 | Red Bull Bragantino | 4‑2 | Fluminense | |
| Wed 20-Aug-2025 | ||||
| 23:00 | Juventude | 2‑0 | Vasco da Gama | |
| Tue 19-Aug-2025 | ||||
| 00:00 | Mirassol | 1‑1 | Cruzeiro | |
| Mon 18-Aug-2025 | ||||
| 00:30 | Botafogo ASF | 0‑1 | Palmeiras | |
| Sun 17-Aug-2025 | ||||
| 22:30 | Internacional | 1‑3 | Flamengo | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| On the Menu at Stafford | 15 | pizzzza | 06/11 09:16 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 18 | Mappers | 06/11 07:30 |
| FA Cup Game on Sunday | 37 | Hagrid | 06/11 07:17 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
