
2024 Bolivia Primera Division Results
| Mon 22-Jul-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Oriente Petrolero | 2‑1 | Guabira | Clausura |
| Sun 21-Jul-2024 | ||||
| 22:30 | Bolivar | 0‑0 | Always Ready | Clausura |
| 20:00 | Independiente Petrolero | 2‑1 | Aurora | Clausura |
| 01:00 | Jorge Wilstermann | 0‑1 | San Antonio Bulo Bulo | Clausura |
| Sat 20-Jul-2024 | ||||
| 22:30 | GV San Jose | 5‑2 | The Strongest | Clausura |
| 20:00 | Real Tomayapo | 2‑0 | Nacional Potosi | Clausura |
| 01:00 | Royal Pari | 2‑1 | Blooming | Clausura |
| Fri 19-Jul-2024 | ||||
| 20:00 | Universitario de Vinto | 1‑1 | Real Santa Cruz | Clausura |
| Sun 14-Jul-2024 | ||||
| 22:00 | Blooming | 0‑5 | Bolivar | Clausura |
| 20:00 | Nacional Potosi | 0‑0 | Jorge Wilstermann | Clausura |
| 01:00 | The Strongest | 1‑0 | Universitario de Vinto | Clausura |
| Sat 13-Jul-2024 | ||||
| 22:30 | Aurora | 2‑1 | GV San Jose | Clausura |
| 20:00 | San Antonio Bulo Bulo | 1‑2 | Oriente Petrolero | Clausura |
| 01:00 | Always Ready | 1‑1 | Real Tomayapo | Clausura |
| Fri 12-Jul-2024 | ||||
| 23:00 | Independiente Petrolero | 0‑0 | Guabira | Clausura |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| USA ban Somali referee | 46 | Madeleymariner | 09/06 18:35 |
| Summer Transfer Rumour thread | 814 | BucklesAndBraces | 09/06 18:24 |
| Generous owner tuther side o' watter | 5 | Madeleymariner | 09/06 18:24 |
| List of GTFC international players | 45 | forza ivano | 09/06 17:18 |
| Lukeos Seat Count | 42 | lukeo | 09/06 17:00 |
| Turi/Kacurri | 6 | dicko995 | 09/06 16:59 |
| Thursday | 47 | Rick12 | 09/06 16:58 |
| Scunthorpe. | 5,157 | BirtlesHatTrick | 09/06 16:09 |
| Slovenia | 29 | golfer | 09/06 14:31 |
| Evan Khouri | 79 | Son of Cod | 09/06 07:32 |
