
2008-2009 German Bundesliga Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sat 30-Aug-2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Cottbus | 0‑1 | Borussia Dortmund | |
| 13:30 | Leverkusen | 5‑2 | Hoffenheim | |
| 13:30 | Schalke | 1‑0 | VfL Bochum 1848 | |
| 13:30 | Wolfsburg | 2‑2 | Eintracht Frankfurt | |
| Fri 29-Aug-2008 | ||||
| 18:30 | Karlsruher | 0‑2 | FC Koln | |
| Sun 24-Aug-2008 | ||||
| 15:00 | FC Koln | 1‑1 | Eintracht Frankfurt | |
| 15:00 | VfL Bochum 1848 | 2‑2 | Wolfsburg | |
| Sat 23-Aug-2008 | ||||
| 13:30 | Borussia Dortmund | 1‑1 | Bayern Munich | |
| 13:30 | Hamburger | 2‑1 | Karlsruher | |
| 13:30 | Hertha Berlin | 1‑1 | Arminia Bielefeld | |
| 13:30 | Hoffenheim | 1‑0 | Borussia Monchengladbach | |
| 13:30 | VFB Stuttgart | 0‑2 | Leverkusen | |
| 13:30 | Werder Bremen | 1‑1 | Schalke | |
| Fri 22-Aug-2008 | ||||
| 18:30 | Hannover 96 | 0‑0 | Cottbus | |
| Sun 17-Aug-2008 | ||||
| 15:00 | Borussia Monchengladbach | 1‑3 | VFB Stuttgart | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/11 03:30 |
| Ryan is back | 16 | Southwark Mariner | 04/11 23:50 |
| Turi | 139 | BirtlesHatTrick | 04/11 22:19 |
| League 2 debt | 4 | Captain Sensible | 04/11 21:50 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 11 | lukeo | 04/11 21:07 |
| FA Cup Game on Sunday | 23 | moosey_club | 04/11 21:02 |
| top crowds of last 10 years | 27 | Limerick Mariner | 04/11 17:13 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 225 | Maringer | 04/11 17:09 |
| Lukeos Seat Count | 680 | Limerick Mariner | 04/11 17:00 |
| 6th | 26 | GrimRob | 04/11 16:32 |
