
2017 NASL Results
London BST Change timezone
| Thu 28-Sep-2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Jacksonville | 0‑0 | Indy Eleven | |
| Sun 24-Sep-2017 | ||||
| 21:00 | Jacksonville | 0‑3 | Miami FC | |
| 01:00 | San Francisco Deltas | 2‑1 | Edmonton | |
| 00:00 | New York Cosmos | 0‑2 | North Carolina | |
| Thu 21-Sep-2017 | ||||
| 00:30 | New York Cosmos | 2‑2 | San Francisco Deltas | |
| Sun 17-Sep-2017 | ||||
| 22:00 | New York Cosmos | 3‑3 | Jacksonville | |
| 21:00 | Edmonton | 2‑0 | Indy Eleven | |
| 00:30 | North Carolina | 0‑0 | Puerto Rico | |
| Thu 14-Sep-2017 | ||||
| 00:00 | Indy Eleven | 1‑0 | North Carolina | |
| Sun 10-Sep-2017 | ||||
| 21:00 | Edmonton | 0‑3 | North Carolina | |
| Thu 07-Sep-2017 | ||||
| 01:00 | Miami FC | 3‑3 | New York Cosmos | |
| Mon 04-Sep-2017 | ||||
| 00:30 | New York Cosmos | 0‑2 | Jacksonville | |
| Sun 03-Sep-2017 | ||||
| 00:30 | Indy Eleven | 0‑2 | San Francisco Deltas | |
| 00:30 | Miami FC | 1‑0 | Puerto Rico | |
| 00:30 | North Carolina | 1‑1 | Edmonton | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Panama v England ... Match Thread | 85 | mimma | 28/06 20:58 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 345 | GollyGTFC | 28/06 20:55 |
| League 2 26/27 | 26 | Gingle | 28/06 20:32 |
| Summer Transfer Rumour thread | 1,707 | HerveJosse | 28/06 20:16 |
| Ex-GTFC players thread | 5,125 | bradz | 28/06 20:05 |
| Unsinkable: GTFC 38-0 | 3 | GollyGTFC | 28/06 19:49 |
| 1st League game prediction. | 43 | ginnywings | 28/06 18:34 |
| Lukeos Seat Count | 160 | Limerick Mariner | 28/06 11:26 |
| Grimsby fans team | 7 | lukeo | 28/06 09:08 |
| Sky Sports live games | 11 | Vance Warner | 28/06 08:38 |
