
2022 J-League Cup Results
London BST Change timezone
| Sat 23-Apr-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Sagan Tosu | 3‑0 | Kyoto Sanga | Group A |
| 07:00 | Jubilo Iwata | 2‑1 | FC Tokyo | Group D |
| 06:00 | Cerezo Osaka | 0‑0 | Gamba Osaka | Group A |
| 06:00 | Fukuoka | 2‑1 | Shonan | Group A |
| 06:00 | Sanfrecce Hiroshima | 4‑0 | Tokushima Vortis | Group D |
| 06:00 | Shimizu S-Pulse | 0‑1 | Nagoya Grampus Eight | Group D |
| 05:00 | Sapporo | 1‑2 | Kashiwa Reysol | Group A |
| Wed 20-Apr-2022 | ||||
| 11:00 | Sapporo | 4‑1 | Kyoto Sanga | Group A |
| Wed 13-Apr-2022 | ||||
| 11:30 | Nagoya Grampus Eight | 1‑2 | Sanfrecce Hiroshima | Group B |
| 11:00 | Cerezo Osaka | 1‑3 | Kashima Antlers | Group A |
| 11:00 | Fukuoka | 2‑1 | Jubilo Iwata | Group A |
| 11:00 | Gamba Osaka | 2‑0 | Oita Trinita | Group A |
| 11:00 | Sagan Tosu | 1‑3 | Kashiwa Reysol | Group A |
| 11:00 | Tokushima Vortis | 4‑1 | Shimizu S-Pulse | Group B |
| 11:00 | Shonan | 2‑1 | FC Tokyo | Group C |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| New singings | 96 | Mappers | 24/07 09:42 |
| Tranmere away | 7 | Lost in Lincoln | 24/07 08:45 |
| Shirt personalisation | 6 | iimariner | 24/07 00:30 |
| Open training session at BP | 9 | Son of Cod | 23/07 22:21 |
| Mariners Loyalty Scheme launched | 34 | Son of Cod | 23/07 22:13 |
| Summer Transfer Rumour thread | 2,607 | livosnose | 23/07 21:37 |
| New Training Facility | 57 | ginnywings | 23/07 21:35 |
| WC Final injury time..... | 17 | Abdul19 | 23/07 14:20 |
| Ex-GTFC players thread | 5,148 | Laceby Mariner | 23/07 09:17 |
