
2021-2022 Cymru North Results
| Fri 01-Apr-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Buckley Town | 2‑1 | Gresford Athletic | |
| Sat 26-Mar-2022 | ||||
| 14:30 | Buckley Town | 1‑2 | Llandudno FC | |
| 14:30 | Colwyn Bay | 3‑1 | Guilsfield FC | |
| 14:30 | Holyhead Hotspur | 2‑1 | Llanidloes Town | |
| 14:30 | Llangefni Town | 0‑3 | Holywell Town | |
| 14:30 | Llanrhaeadr FC | 0‑3 | Penrhyncoch | |
| 14:30 | Prestatyn | 0‑2 | Broughton | |
| 14:00 | Gresford Athletic | 1‑0 | Ruthin Town | |
| Tue 22-Mar-2022 | ||||
| 19:30 | Guilsfield FC | 3‑0 | Llanidloes Town | |
| Sat 19-Mar-2022 | ||||
| 14:30 | Holyhead Hotspur | 1‑1 | Llandudno FC | |
| 14:30 | Ruthin Town | 2‑0 | Buckley Town | |
| 14:00 | Llanrhaeadr FC | 1‑4 | Broughton | |
| Tue 15-Mar-2022 | ||||
| 19:30 | Buckley Town | 1‑1 | Guilsfield FC | |
| Sat 12-Mar-2022 | ||||
| 14:30 | Broughton | 2‑0 | Buckley Town | |
| 14:30 | Holywell Town | 4‑0 | Gresford Athletic | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 884 | Abdul19 | 12/06 08:57 |
| Ex-GTFC players thread | 5,097 | forza ivano | 12/06 08:56 |
| GTFC Zenith | 6 | Zero_as_a_limit | 12/06 08:36 |
| Thursday | 92 | Limerick Mariner | 12/06 08:15 |
| World Cup Kits - Group A | 10 | GollyGTFC | 12/06 08:02 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 47 | GollyGTFC | 12/06 08:00 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 12/06 04:30 |
| Artell Interview With Matt Dean | 12 | HarrogateMariner | 12/06 00:04 |
| Lukeos Seat Count | 76 | lukeo | 11/06 21:00 |
| USA ban Somali referee | 87 | Lost in Lincoln | 11/06 20:49 |
