
2022 Australia NPL South Results
London BST Change timezone
| Sat 09-Jul-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Adelaide Olympic | 0‑2 | Adelaide Comets | |
| 09:30 | NE Metrostars | 1‑2 | FK Beograd | |
| 08:30 | Adelaide City | 3‑3 | Adelaide United II | |
| 06:30 | Campbelltown City | 2‑0 | South Adelaide | |
| 06:30 | Cumberland United | 2‑0 | West Torrens Birkalla | |
| 06:00 | Croydon Kings | 2‑1 | Sturt Lions | |
| Sun 03-Jul-2022 | ||||
| 06:00 | Adelaide United II | 2‑1 | Cumberland United | |
| Sat 02-Jul-2022 | ||||
| 06:30 | Adelaide Comets | 1‑0 | NE Metrostars | |
| 06:30 | FK Beograd | 1‑1 | Adelaide City | |
| 06:30 | South Adelaide | 3‑3 | Adelaide Olympic | |
| 06:30 | Sturt Lions | 0‑1 | Campbelltown City | |
| 06:00 | West Torrens Birkalla | 0‑1 | Croydon Kings | |
| Wed 29-Jun-2022 | ||||
| 12:00 | Adelaide Olympic | 3‑1 | Adelaide United II | |
| Sat 25-Jun-2022 | ||||
| 11:15 | Croydon Kings | 2‑3 | Adelaide United II | |
| 08:30 | Adelaide City | 0‑1 | NE Metrostars | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| This years PFA Training Camp | 5 | pizzzza | 30/06 17:57 |
| Pearson | 112 | dapperz fun pub | 30/06 17:47 |
| Living Wage Foundation | 56 | rancido | 30/06 17:46 |
| Shirt | 46 | petethemariner | 30/06 17:41 |
| Lukeos Seat Count | 164 | Limerick Mariner | 30/06 16:16 |
| Summer Transfer Rumour thread | 1,748 | acko338 | 30/06 10:44 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 419 | Rick12 | 30/06 10:08 |
| League Two! Message Boards 2026–2027 | 33 | Nelly GTFC | 30/06 09:52 |
| Grimsby fans team | 8 | biggles9999 | 30/06 09:05 |
| League 2 26/27 | 33 | GtfcGarner | 30/06 06:46 |
