
2023 Australia NPL Capital Territory Results
| Sun 16-Jul-2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Gungahlin United | 2‑0 | Woden Vellet | |
| 07:00 | Tuggeranong United | 0‑0 | Monaro Panthers | |
| Sat 15-Jul-2023 | ||||
| 07:00 | Canberra Olympic | 2‑0 | Canberra | |
| 07:00 | Cooma Tigers | 1‑4 | O'Connor Knights | |
| Sun 09-Jul-2023 | ||||
| 07:00 | Gungahlin United | 1‑2 | Monaro Panthers | |
| Sat 08-Jul-2023 | ||||
| 07:00 | O'Connor Knights | 1‑0 | Canberra Olympic | |
| 06:00 | Woden Vellet | 3‑4 | Cooma Tigers | |
| Wed 05-Jul-2023 | ||||
| 11:30 | Canberra | 7‑1 | Tuggeranong United | |
| Sun 02-Jul-2023 | ||||
| 07:00 | Canberra | 3‑3 | Gungahlin United | |
| 07:00 | Monaro Panthers | 4‑2 | Canberra Olympic | |
| Sat 01-Jul-2023 | ||||
| 07:00 | O'Connor Knights | 9‑0 | Woden Vellet | |
| Fri 30-Jun-2023 | ||||
| 11:00 | Cooma Tigers | 4‑1 | Tuggeranong United | |
| Sun 25-Jun-2023 | ||||
| 07:00 | Canberra | 2‑1 | Monaro Panthers | |
| 07:00 | Gungahlin United | 2‑4 | O'Connor Knights | |
| Sat 24-Jun-2023 | ||||
| 07:00 | Cooma Tigers | 2‑2 | Canberra Olympic | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Thursday | 49 | The Yard Dog | 09/06 19:58 |
| Evan Khouri | 80 | GollyGTFC | 09/06 19:56 |
| Summer Transfer Rumour thread | 817 | Kris2 | 09/06 19:54 |
| Generous owner tuther side o' watter | 7 | golfer | 09/06 19:29 |
| Lukeos Seat Count | 43 | Gingle | 09/06 19:11 |
| USA ban Somali referee | 46 | Madeleymariner | 09/06 18:35 |
| List of GTFC international players | 45 | forza ivano | 09/06 17:18 |
| Turi/Kacurri | 6 | dicko995 | 09/06 16:59 |
| Scunthorpe. | 5,157 | BirtlesHatTrick | 09/06 16:09 |
| Slovenia | 29 | golfer | 09/06 14:31 |
