
2007-2008 German Bundesliga Results
| Sat 03-May-2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Hansa Rostock | 1‑3 | Hamburger | |
| 13:30 | Hertha Berlin | 3‑1 | Karlsruher | |
| 13:30 | Schalke | 1‑1 | Hannover 96 | |
| 13:30 | VFB Stuttgart | 4‑1 | Eintracht Frankfurt | |
| 13:30 | Werder Bremen | 2‑0 | Cottbus | |
| Fri 02-May-2008 | ||||
| 18:30 | Borussia Dortmund | 0‑0 | Nurnberg | |
| Sun 27-Apr-2008 | ||||
| 15:00 | Bayern Munich | 4‑1 | VFB Stuttgart | |
| 15:00 | Leverkusen | 2‑2 | Wolfsburg | |
| Sat 26-Apr-2008 | ||||
| 13:30 | Cottbus | 2‑1 | Hansa Rostock | |
| 13:30 | Hamburger | 0‑1 | Schalke | |
| 13:30 | Hannover 96 | 2‑2 | Hertha Berlin | |
| 13:30 | Karlsruher | 3‑3 | Werder Bremen | |
| 13:30 | Nurnberg | 2‑2 | Arminia Bielefeld | |
| 13:30 | VfL Bochum 1848 | 1‑1 | Duisburg | |
| Fri 25-Apr-2008 | ||||
| 18:30 | Eintracht Frankfurt | 1‑1 | Borussia Dortmund | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Chris and Paul get Divorced | 28 | ginnywings | 01/06 21:17 |
| Summer Transfer Rumour thread | 664 | ginnywings | 01/06 21:16 |
| Slovenia | 7 | crusty ole pie | 01/06 20:36 |
| Season tickets | 154 | ginnywings | 01/06 20:18 |
| Kevin Keegan | 4 | Brummie Codfather | 01/06 20:17 |
| Goalkeeper tactical timeouts banned at World Cup | 23 | Sandford1981 | 01/06 17:59 |
| The fifth penalty taker | 9 | HackneyHaddock | 01/06 17:57 |
| Lincoln City | 1,357 | NorfolkImp | 01/06 17:33 |
| League 2 Retained/released lists | 88 | WayneBurnettsJockstrap | 01/06 17:00 |
| Dave Challinor | 60 | Southwark Mariner | 01/06 16:27 |
