
2021-2022 Italian Serie A Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Mon 18-Oct-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Venezia | 1‑0 | Fiorentina | |
| Sun 17-Oct-2021 | ||||
| 19:45 | Juventus | 1‑0 | AS Roma | |
| 17:00 | Napoli | 1‑0 | Torino | |
| 14:00 | Empoli | 1‑4 | Atalanta | |
| 14:00 | Genoa | 2‑2 | Sassuolo | |
| 14:00 | Udinese | 1‑1 | Bologna | |
| 11:30 | Cagliari | 3‑1 | Sampdoria | |
| Sat 16-Oct-2021 | ||||
| 19:45 | AC Milan | 3‑2 | Verona | |
| 17:00 | Lazio | 3‑1 | Inter Milan | |
| 14:00 | Spezia | 2‑1 | Salernitana | |
| Sun 03-Oct-2021 | ||||
| 19:45 | Atalanta | 2‑3 | AC Milan | |
| 17:00 | AS Roma | 2‑0 | Empoli | |
| 17:00 | Fiorentina | 1‑2 | Napoli | |
| 14:00 | Sampdoria | 3‑3 | Udinese | |
| 14:00 | Verona | 4‑0 | Spezia | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA Cup Game on Sunday | 36 | forza ivano | 05/11 22:10 |
| On the Menu at Stafford | 9 | Captaincod | 05/11 22:08 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 17 | GrimRob | 05/11 22:01 |
| Ryan is back | 26 | Captaincod | 05/11 21:16 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| Lukeos Seat Count | 688 | Captain Sensible | 05/11 17:34 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/11 03:30 |
