
2021-2022 Dutch Eerste Divisie Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Fri 08-Apr-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | FC Eindhoven | 3‑1 | Almere City | |
| 19:00 | FC Oss | 2‑0 | Jong PSV | |
| 19:00 | MVV Maastricht | 2‑4 | Jong Utrecht | |
| 19:00 | NAC Breda | 3‑1 | VVV-Venlo | |
| 19:00 | Roda JC Kerkrade | 2‑2 | Jong Ajax | |
| 19:00 | Volendam | 3‑1 | De Graafschap | |
| Mon 04-Apr-2022 | ||||
| 19:00 | Jong Ajax | 4‑1 | FC Oss | |
| 19:00 | Jong AZ | 0‑1 | Roda JC Kerkrade | |
| 19:00 | Jong PSV | 2‑2 | Volendam | |
| 19:00 | Jong Utrecht | 1‑0 | NAC Breda | |
| Fri 01-Apr-2022 | ||||
| 19:00 | Almere City | 3‑0 | Excelsior | |
| 19:00 | De Graafschap | 1‑1 | Emmen | |
| 19:00 | Dordrecht | 0‑1 | FC Eindhoven | |
| 19:00 | Helmond Sport | 1‑2 | MVV Maastricht | |
| 19:00 | Jong AZ | 2‑0 | Jong PSV | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/11 03:30 |
| Ryan is back | 16 | Southwark Mariner | 04/11 23:50 |
| Turi | 139 | BirtlesHatTrick | 04/11 22:19 |
| League 2 debt | 4 | Captain Sensible | 04/11 21:50 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 11 | lukeo | 04/11 21:07 |
| FA Cup Game on Sunday | 23 | moosey_club | 04/11 21:02 |
| top crowds of last 10 years | 27 | Limerick Mariner | 04/11 17:13 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 225 | Maringer | 04/11 17:09 |
| Lukeos Seat Count | 680 | Limerick Mariner | 04/11 17:00 |
| 6th | 26 | GrimRob | 04/11 16:32 |
