
2018-2019 Scottish Premiership Results
| Mon 11-Mar-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | St Mirren | 0‑1 | Kilmarnock | |
| Sat 09-Mar-2019 | ||||
| 15:00 | Celtic | 0‑0 | Aberdeen | |
| 15:00 | Dundee | 0‑1 | Hearts | |
| 15:00 | Livingston | 3‑1 | St Johnstone | |
| 15:00 | Motherwell | 3‑0 | Hamilton | |
| Fri 08-Mar-2019 | ||||
| 19:45 | Hibernian | 1‑1 | Rangers | |
| Sat 02-Mar-2019 | ||||
| 15:00 | Kilmarnock | 0‑0 | Motherwell | |
| 15:00 | St Mirren | 1‑0 | Livingston | |
| Wed 27-Feb-2019 | ||||
| 19:45 | Aberdeen | 0‑2 | Hamilton | |
| 19:45 | Hearts | 1‑2 | Celtic | |
| 19:45 | Rangers | 4‑0 | Dundee | |
| 19:45 | St Johnstone | 1‑2 | Hibernian | |
| Sun 24-Feb-2019 | ||||
| 15:00 | Celtic | 4‑1 | Motherwell | |
| 12:15 | Hamilton | 0‑5 | Rangers | |
| Sat 23-Feb-2019 | ||||
| 15:00 | Hearts | 1‑1 | St Mirren | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Lukeos Seat Count | 43 | Gingle | 09/06 19:11 |
| Summer Transfer Rumour thread | 815 | Theimperialcoroner | 09/06 19:04 |
| Generous owner tuther side o' watter | 6 | WayneBurnettsJockstrap | 09/06 19:02 |
| USA ban Somali referee | 46 | Madeleymariner | 09/06 18:35 |
| List of GTFC international players | 45 | forza ivano | 09/06 17:18 |
| Turi/Kacurri | 6 | dicko995 | 09/06 16:59 |
| Thursday | 47 | Rick12 | 09/06 16:58 |
| Scunthorpe. | 5,157 | BirtlesHatTrick | 09/06 16:09 |
| Slovenia | 29 | golfer | 09/06 14:31 |
| Evan Khouri | 79 | Son of Cod | 09/06 07:32 |
