
2022-2023 Cymru South Results
London BST Change timezone
| Sat 04-Mar-2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Ynyshir Albions | 1‑2 | Briton Ferry | |
| Fri 03-Mar-2023 | ||||
| 19:30 | Abergavenny Town | 2‑0 | Pontardawe Town | |
| 19:30 | Afan Lido | 0‑1 | Llanelli | |
| 19:30 | Taffs Well | 1‑5 | Cwmbran Celtic | |
| Tue 28-Feb-2023 | ||||
| 19:30 | Barry Town | 5‑0 | Ynyshir Albions | |
| Sat 25-Feb-2023 | ||||
| 14:30 | Cambrian United | 4‑2 | Goytre United | |
| 14:30 | Trefelin | 0‑3 | Taffs Well | |
| 14:00 | Cwmbran Celtic | 3‑3 | Llanelli | |
| 14:00 | Llantwit Major | 0‑0 | Carmarthen Town | |
| 14:00 | Pontardawe Town | 0‑3 | Briton Ferry | |
| 14:00 | Ynyshir Albions | 1‑0 | Ammanford AFC | |
| Fri 24-Feb-2023 | ||||
| 19:30 | Swansea University | 1‑1 | Abergavenny Town | |
| Tue 21-Feb-2023 | ||||
| 19:30 | Taffs Well | 0‑1 | Barry Town | |
| Sat 18-Feb-2023 | ||||
| 14:30 | Barry Town | 4‑2 | Cambrian United | |
| 14:00 | Pontardawe Town | 4‑0 | Goytre United | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Pearson | 84 | Knut Anders Fosters Voles | 29/06 22:18 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 385 | Lost in Lincoln | 29/06 22:13 |
| Summer Transfer Rumour thread | 1,747 | HertsGTFC | 29/06 21:53 |
| Shirt | 23 | ska face | 29/06 21:31 |
| League Two! Message Boards 2026–2027 | 32 | Son of Cod | 29/06 21:00 |
| World Cup Kits - R32 #2 | 4 | GollyGTFC | 29/06 20:55 |
| League 2 26/27 | 31 | MarinerDevil | 29/06 20:46 |
| Living Wage Foundation | 12 | Maringer | 29/06 20:33 |
| Ex-GTFC players thread | 5,126 | WayneBurnettsJockstrap | 29/06 15:01 |
| Unsinkable: GTFC 38-0 | 6 | bedders78 | 29/06 14:44 |
