
2020-2021 Cypriot First Division Results
| Sun 07-Mar-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Ermis Aradippou | 1‑2 | Nea Salamis | |
| Sat 06-Mar-2021 | ||||
| 17:30 | Omonia Nicosia | 0‑0 | Anorthosis | |
| 15:00 | Pafos FC | 1‑1 | Apoel Nicosia | |
| Fri 05-Mar-2021 | ||||
| 17:00 | Karmiotissa Polemidion | 4‑2 | Paralimni | |
| Mon 01-Mar-2021 | ||||
| 18:00 | Anorthosis | 2‑2 | Apollon Limassol | |
| 15:30 | Pafos FC | 2‑1 | Karmiotissa Polemidion | |
| Sun 28-Feb-2021 | ||||
| 17:30 | Apoel Nicosia | 2‑0 | Ethnikos Achnas | |
| 15:00 | Olympiakos Nicosia | 0‑1 | Omonia Nicosia | |
| Sat 27-Feb-2021 | ||||
| 17:30 | Doxa Katokopias | 1‑1 | Ermis Aradippou | |
| 15:00 | Nea Salamis | 1‑2 | Paralimni | |
| Fri 26-Feb-2021 | ||||
| 17:30 | AEL Limassol | 3‑0 | AEK Larnaca | |
| Mon 22-Feb-2021 | ||||
| 18:00 | Pafos FC | 3‑1 | Ermis Aradippou | |
| Sun 21-Feb-2021 | ||||
| 17:30 | Apollon Limassol | 2‑1 | Paralimni | |
| 15:00 | Ethnikos Achnas | 1‑2 | AEL Limassol | |
| Sat 20-Feb-2021 | ||||
| 17:30 | Omonia Nicosia | 1‑0 | Apoel Nicosia | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Thursday | 55 | Heisenberg | 09/06 23:09 |
| Summer Transfer Rumour thread | 826 | Heisenberg | 09/06 23:07 |
| The Technica Pontoon... | 19 | forza ivano | 09/06 23:03 |
| World Cup Kits - Group A | 5 | sonofmadeleymariner | 09/06 22:20 |
| USA ban Somali referee | 48 | immariner | 09/06 21:06 |
| Evan Khouri | 84 | GollyGTFC | 09/06 20:40 |
| Generous owner tuther side o' watter | 7 | golfer | 09/06 19:29 |
| Lukeos Seat Count | 43 | Gingle | 09/06 19:11 |
| List of GTFC international players | 45 | forza ivano | 09/06 17:18 |
| Turi/Kacurri | 6 | dicko995 | 09/06 16:59 |
