
2021-2022 North Macedonia First League Results
London BST Change timezone
| Sun 27-Feb-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Borec Veles | 0‑1 | FK Struga | |
| 13:00 | FK Skopje | 0‑1 | Rabotnicki | |
| 13:00 | Shkendija | 0‑0 | Akademija Pandev | |
| 13:00 | Shkupi | 3‑2 | FK Tikves | |
| Sat 26-Feb-2022 | ||||
| 13:00 | FK Makedonija GP | 2‑1 | Bregalnica Stip | |
| Sun 20-Feb-2022 | ||||
| 13:00 | Akademija Pandev | 5‑0 | FK Skopje | |
| 13:00 | FK Struga | 1‑1 | Bregalnica Stip | |
| 13:00 | FK Tikves | 1‑0 | Pelister | |
| 13:00 | Rabotnicki | 0‑1 | Shkupi | |
| 13:00 | Renova | 0‑1 | FK Makedonija GP | |
| Sat 19-Feb-2022 | ||||
| 13:00 | Borec Veles | 0‑3 | Shkendija | |
| Sun 13-Feb-2022 | ||||
| 13:00 | FK Makedonija GP | 1‑0 | FK Tikves | |
| 13:00 | FK Skopje | 1‑1 | Borec Veles | |
| 13:00 | Pelister | 0‑2 | Rabotnicki | |
| 13:00 | Shkendija | 3‑1 | FK Struga | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| World Cup Kits - Group E | 7 | HackneyHaddock | 16/06 23:08 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 149 | Maringer | 16/06 22:56 |
| Is there any GTFC season review anywhere? | 17 | BenBB | 16/06 22:14 |
| Summer Transfer Rumour thread | 1,099 | Mariner_501 | 16/06 21:47 |
| Ex-GTFC players thread | 5,102 | mariner91 | 16/06 20:07 |
| World Cup Kits - Away Group A-C (Multiple Choice) | 8 | GollyGTFC | 16/06 19:16 |
| Front 3 | 24 | Geoff58 | 16/06 18:09 |
| World Cup Kits - Group D | 8 | Mandy Dunnit vs Hettie | 16/06 17:26 |
| Lukeos Seat Count | 96 | Mappers | 16/06 17:25 |
| new hybrid pitch | 21 | robborhino | 16/06 16:02 |
