
2025-2026 North Macedonia First League Results
London BST Change timezone
| Thu 05-Mar-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Vardar | 0‑1 | Shkendija | |
| Wed 04-Mar-2026 | ||||
| 13:00 | Aresimi | 0‑5 | FK Tikves | |
| 13:00 | FK Makedonija GP | 3‑1 | Rabotnicki | |
| Tue 03-Mar-2026 | ||||
| 13:00 | Akademija Pandev | 0‑0 | FK Struga | |
| 13:00 | Shkupi | 0‑2 | Bashkimi Kumanovo | |
| Mon 02-Mar-2026 | ||||
| 13:00 | Shkendija | 2‑1 | Pelister | |
| Sun 01-Mar-2026 | ||||
| 13:00 | Aresimi | 1‑1 | FK Makedonija GP | |
| 13:00 | FK Tikves | 0‑1 | Sileks | |
| Sat 28-Feb-2026 | ||||
| 13:00 | FK Struga | 1‑1 | Vardar | |
| 11:00 | Rabotnicki | 3‑0 | Shkupi | |
| Fri 27-Feb-2026 | ||||
| 13:00 | Bashkimi Kumanovo | 0‑2 | Akademija Pandev | |
| Mon 23-Feb-2026 | ||||
| 13:00 | FK Makedonija GP | 0‑1 | FK Tikves | |
| Sun 22-Feb-2026 | ||||
| 13:00 | Shkupi | 0‑3 | Aresimi | |
| 12:00 | Sileks | 1‑2 | Shkendija | |
| Sat 21-Feb-2026 | ||||
| 13:00 | Pelister | 1‑1 | FK Struga | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 1,006 | Limerick Mariner | 14/06 23:23 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 115 | ginnywings | 14/06 23:01 |
| World Cup Kits - Away Group A-C (Multiple Choice) | 3 | Abdul19 | 14/06 22:24 |
| List of GTFC international players | 49 | prestonmariner | 14/06 22:17 |
| England tonights match | 39 | Posh Harry | 14/06 21:40 |
| Lukeos Seat Count | 89 | Grantham_Mariner | 14/06 19:48 |
| World Cup Kits - Group B | 11 | GollyGTFC | 14/06 16:44 |
| Thursday | 107 | Lost in Lincoln | 14/06 15:19 |
| Season ticket | 11 | Caveman | 14/06 13:52 |
| World Cup Kits - Group C | 6 | WOZOFGRIMSBY | 14/06 10:51 |
